PREVALENCIA DE USO DE FARMACOS CON EFECTO XEROSTOMICO EN POBLACION ADULTA MAYOR INSTITUCIONALIZADA
dc.contributor.advisor | Nicolini R., Silvia | |
dc.contributor.author | Hernández Gómez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Vicencio Jorquera, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T19:40:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T19:40:46Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description.abstract | RESUMEN NO LEGIBLE | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Hernández R. PREVALENCIA DE USO DE FARMACOS CON EFECTO XEROSTOMICO EN POBLACION ADULTA MAYOR INSTITUCIONALIZADA [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 1992. | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/12506 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | ANCIANO | en_ES |
dc.subject | PACIENTES DE HOSPITALES | en_ES |
dc.subject | PATOLOGIA BUCAL | en_ES |
dc.title | PREVALENCIA DE USO DE FARMACOS CON EFECTO XEROSTOMICO EN POBLACION ADULTA MAYOR INSTITUCIONALIZADA | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Biblioteca de Odontologia | en_ES |
uv.notageneral | Cirujano Dentista | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Hernández_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 10.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: