RESISTENCIA DE UNION DE BRACKETS ORTODONCICOS CEMENTADOS CON COMPOSITES ORTODONCICOS DE AUTO Y FOTOPOLIMERIZACION
dc.contributor.advisor | Voss Z., Ricardo | |
dc.contributor.author | Valderrama G., Ximena | |
dc.contributor.author | Vallejos L., Jessica | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T16:46:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T16:46:45Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.description.abstract | Se efectuaron pruebas "in vitro" sobre premolares humanos extraídos por indicación ortodóncica, para realizar un estudio comparativo de la resistencia de unión al corte de brackets ortodóncicos cementados con tres técnicas distintas de fotopolimerización de la resina Transbond (directa, por transiluminación dentaria y prepolimerizado en la base del bracket) , en relación a un grupo control en el cual se utilizó la resina de autopolimerización Concise . El análisis estadístico de los resultados obtenidos demostró que el cementado con resina Transbond, técnica prepolimerizado en la base del bracket, logró una mayor resistencia de unión que la técnica directa y por transiluminación d entaria, siendo esta última la que ofrece una menor resistencia de unión. A través del análisis estadístico no se encontraron res ultados que demostraran una diferencia entre Concise y Transbond prepolimerizado e n la base del bracket, por lo que no se podría establece r cuál es el que ofrece una mayor r esistencia. No obstante se demostró que Transbond prepolimerizado es más confiable c l í nicamente, debido a que los resultados mostraron tener un rango de dispersión menor ( 2,78 ) . | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Valderrama X. RESISTENCIA DE UNION DE BRACKETS ORTODONCICOS CEMENTADOS CON COMPOSITES ORTODONCICOS DE AUTO Y FOTOPOLIMERIZACION [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 1994. | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/10993 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | POLIMERIZACION | en_ES |
dc.subject | RESINAS COMPUESTAS | en_ES |
dc.subject | FRENILLOS BUCALES | en_ES |
dc.title | RESISTENCIA DE UNION DE BRACKETS ORTODONCICOS CEMENTADOS CON COMPOSITES ORTODONCICOS DE AUTO Y FOTOPOLIMERIZACION | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Biblioteca de Odontologia | en_ES |
uv.notageneral | Cirujano Dentista | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Valderrama_noaccesible_.pdf.pdf
- Tamaño:
- 8.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: