Prevalencia y caracterización morfológica del sistema de conductos de la raíz mesiovestibular en el primer molar superior definitivo, evaluado mediante tres diferentes técnicas
dc.contributor.advisor | Caro M., Alicia | |
dc.contributor.author | Castro Corvalán, Claudia | |
dc.contributor.author | Contreras Frez, Katherine | |
dc.contributor.author | Espinoza Reed, Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T21:17:54Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T21:17:54Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | SIN RESUMEN EN TEXTO ORIGINAL | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Castro C. Prevalencia y caracterización morfológica del sistema de conductos de la raíz mesiovestibular en el primer molar superior definitivo, evaluado mediante tres diferentes técnicas [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 2010. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/10097 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | MOLAR SUPERIOR | en_ES |
dc.subject | ANATOMIA -- MOLAR SUPERIOR | en_ES |
dc.subject | MORFOLOGIA INTERNA -- MOLAR SUPERIOR | en_ES |
dc.subject | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE EMISION | en_ES |
dc.title | Prevalencia y caracterización morfológica del sistema de conductos de la raíz mesiovestibular en el primer molar superior definitivo, evaluado mediante tres diferentes técnicas | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Biblioteca de Odontologia | en_ES |
uv.notageneral | Cirujano Dentista | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Castro_noaccesible_.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: