EVALUACIÓN ESPECTROFOTOCOLORIMÉTRICA DE CORONAS PROCERA ALL-CERAM SOBRE DISTINTOS TIPOS DE MUÑONES, ESTUDIO IN VITRO
dc.contributor.advisor | Bravo Gallardo, Francisco | |
dc.contributor.author | Huiriqueo Carrizo, Christian | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T16:16:50Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T16:16:50Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Las propiedades biomecánicas del sistema Procera All-Ceram, han sido largamente estudiadas, con resultados predecibles a largo plazo, sin embargo, la translucidez de estas coronas no ha sido debidamente estudiada en su relación con distintos tipos de substratos. El objetivo de este estudio fue evaluar las diferencias de color producidas en cuatro coronas Procera All-Ceram , color A3 y C3, de 0.6 y 0.8 mm de grosor, al ser posicionadas sobre distintos tipos de muñones. Fue utilizado un espectrofotocolorímetro de reflectancia (geometría de medición 45°/0°), de los resultados obtenidos en unidades CIELab se calculó la diferencia de color (ΔE) y se comparó con los criterios de aceptabilidad clínica descritos en la literatura. Dentro de las limitaciones de este estudio, los resultados obtenidos sugieren que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los grosores (α=0.1p=0.00000). Los resultados indican que las mediciones realizadas entre un muñón natural y metálico, generan las mayores diferencias (color A3 en sus dos grosores), sobre 1.1 unidades de ΔE, (límite de aceptabilidad utilizado en este estudio). La utilización del agente cementante, provocó una considerable disminución en la variación entre las mediciones (excepto en el color A3,0.6mm sobre muñón metálico/cemento). A pesar de utilizarse un color similar al casquete Procera en la fabricación del muñón de resina, el ΔE obtenido (0.39), bordea el límite de perceptibilidad (ΔE=0.4) Es necesario seguir con las investigaciones, para obtener un límite de aceptabilidad universalmente aceptado y evaluar otros factores que influyen en la diferencia de color al ser utilizados los sistemas de porcelanas puras. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Huiriqueo C. [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 202 . | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/12723 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | DENTADURA PARCIAL FIJA | en_ES |
dc.subject | RESTAURACIONES DENTARIAS | en_ES |
dc.subject | PORCELANA DENTAL | en_ES |
dc.subject | PILARES DENTALES | en_ES |
dc.title | EVALUACIÓN ESPECTROFOTOCOLORIMÉTRICA DE CORONAS PROCERA ALL-CERAM SOBRE DISTINTOS TIPOS DE MUÑONES, ESTUDIO IN VITRO | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Biblioteca de Odontologia | en_ES |
uv.notageneral | Cirujano Dentista | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Huiriqueo_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: