Utilidad de la medición del índice cortical mandibular en radiografía panorámica en la detección precoz de Osteoporosis
dc.contributor.author | Cerón Benavides, Andrea | |
dc.contributor.author | García Allendes, Yasna | |
dc.contributor.author | San Martín Chávez, Maribel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T13:50:47Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T13:50:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la densidad mineral ósea mandibular a través del Índice cortical mandibular, en mujeres entre 30 y 95 años de edad y su relación con la densitometría ósea de columna vertebral y cuello femoral. Para ello, recolectamos una muestra de 75 pacientes (27 normal, 24 osteopénicas y 24 osteoporóticas) desde la base de datos de la unidad de imagenología de un centro de salud privado, las cuales ya contaban con la densitometría ósea correspondiente, posteriormente se realizó la adquisición de la ortopantomografía de cada paciente en la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso. Al término de la recolección de datos, se analizaron cinco parámetros radiomorfométricos, los cuales fueron, el Índice Cortical Mandibular (ICM), Índice Panorámico Mandibular, Índice de Lindh, Ancho Cortical Mandibular (ACM) y Proporción Mandibular; a través de dos examinadores debidamente calibrados. Posterior al análisis estadístico de los datos obtenidos, se concluyó que la radiografía panorámica es útil para evaluar alteraciones de densidad mineral ósea, que es posible determinar las diferencias entre las poblaciones de estudio y los índices radiomorfométricos, pero éstos no son estadísticamente significativos a excepción del ACM, donde mediciones < a 3 mm fueron indicativo de osteoporosis (81,81% de las pacientes). A mayor edad, existe una mayor cantidad de pacientes osteoporóticas. Por último, el ICM no es diagnóstico para osteoporosis, sin embargo, si un paciente tiene C3 se sugiere que se realice una densitometría para descartar osteoporosis, puesto que un 53,33% del grupo C3 son osteoporóticos. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Cerón , A. Utilidad de la medición del índice cortical mandibular en radiografía panorámica en la detección precoz de Osteoporosis [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 2016 . | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/9403 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | OSTEOPOROSIS | en_ES |
dc.subject | ANCIANOS | en_ES |
dc.subject | RADIOGRAFIA PANORAMICA | en_ES |
dc.subject | MANDIBULA | en_ES |
dc.title | Utilidad de la medición del índice cortical mandibular en radiografía panorámica en la detección precoz de Osteoporosis | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Biblioteca de Odontologia | en_ES |
uv.notageneral | Cirujano Dentista | en_ES |
uv.profesorinformante | González Arriagada, Wilfredo Alejandro |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ceron_noaccesible_.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: