ESTUDIO DE LA INFILTRACION DE LA INTERFASE METAL RESINA ISOSIT N USANDO EL SISTEMA ADHESIVO SPECTRA LINK
dc.contributor.advisor | Maldonado Cortés., Pedro | |
dc.contributor.author | Badilla Monasterio, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Faúndes Pinto, Marcos | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T16:53:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T16:53:10Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.description.abstract | Desde hace muchos años la infiltración marginal a sido un problema en las restauraciones dentales. En este estudio se midió la infiltración de la técnica metal resina SR-isosit N utilizando un nuevo adhesivo sellador de interfase; el Sr Spectra link. Se confeccionaron 10 cilindros de plata paladio (20 cuerpos de prueba) y 10 cilindros de cromo níquel (20 cuerpos de prueba). los 40 cuerpos de prueba fueron rellenados con resina ; 10 conformaron el grupo de prueba (spectra link-sr isosit) y 10 el grupo control (sr isosit) respectivamente. Los cuerpos fueron sometidos a un termociclado (inventado para la investigación) por 2500 ciclos entre 60°C- 1 0°C y posteriormente sumergidos en fuscina básica al 2% por 48 Hrs. Los resultados obtenidos no fueron estadísticamente significativos entre los grupos de estudio y sus controles, encontrándose solo una c. diferencia significativa entre los grupos experimentales. Son necesarios estudios posteriores para afirmar estos hallazgos. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Badilla R. ESTUDIO DE LA INFILTRACION DE LA INTERFASE METAL RESINA ISOSIT N USANDO EL SISTEMA ADHESIVO SPECTRA LINK [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 1995. | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/10967 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | DENTADURA PARCIAL FIJA | en_ES |
dc.subject | MICROFILTRACION DENTARIA | en_ES |
dc.subject | ADHESION AL TRATAMIENTO | en_ES |
dc.title | ESTUDIO DE LA INFILTRACION DE LA INTERFASE METAL RESINA ISOSIT N USANDO EL SISTEMA ADHESIVO SPECTRA LINK | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Biblioteca de Odontologia | en_ES |
uv.notageneral | Cirujano Dentista | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Badilla_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 9.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: