Eficacia del uso de dosis sub antimicrobiana de doxiciclina post tratamiento periodontal, en pacientes con Periodontitis Crónica Severa atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, año 2010.
dc.contributor.advisor | Caneppa, Gianina | |
dc.contributor.author | Mardones Varela, Ana | |
dc.contributor.author | Valenzuela Barra, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T15:26:06Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T15:26:06Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Evaluar eficacia post tratamiento, de la administración de dosis sub- antimicrobiana de doxiciclina (LDD) en pacientes con periodontitis crónica severa, en términos de disminuir la profundidad al sondaje (PS) y mejora del nivel de inserción clínica (CAL), validar uso de LDD como coadyuvante en la terapia periodontal y estimar la efectividad clínica del fármaco. Materiales y Método: Ensayo clínico controlado aleatorizado con doble ciego. Se evaluaron dos terapias periodontales, una tradicional consistente en destartraje, pulido radicular e instrucción de higiene sumado al consumo de un Placebo pasivo, y otra con el mismo tratamiento conservador, sumado a la administración de 20 mg/día de Doxiciclina, durante 12 semanas. Se seleccionaron 35 pacientes adultos con periodontitis crónica severa, los que debían tener al menos 4 dientes en boca que presentaran al menos 2 sitios con profundidad de sondaje ≥6mm, excluyendo a aquellos con enfermedades sistémicas, uso de medicamentos en forma continua o antibióticos 6 meses previo al inicio del estudio, alérgicos a tetraciclinas y aquellos que hayan recibido tratamiento periodontal 9 meses previo al estudio. Resultados: El porcentaje de mejoras en ambos parámetros clínicos fue mejor en el grupo caso que en el grupo control. El grupo caso consiguió una reducción en la PS 11.3% mayor que en el grupo control y un amento del NIC 25.8% mejor. Conclusión: El uso de LDD como coadyuvante a la terapia periodontal convencional en pacientes con periodontitis crónica severa produce mejores resultados comparado con la terapia periodontal convencional, resultando en un beneficio clínico para estos pacientes. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Mardones A. Eficacia del uso de dosis sub antimicrobiana de doxiciclina post tratamiento periodontal, en pacientes con Periodontitis Crónica Severa atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, año 2010. [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 2010 | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/10089 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | PERIODONTITIS | en_ES |
dc.subject | ANTIBIOTICOS | en_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES PERIODONTALES | en_ES |
dc.title | Eficacia del uso de dosis sub antimicrobiana de doxiciclina post tratamiento periodontal, en pacientes con Periodontitis Crónica Severa atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, año 2010. | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Biblioteca de Odontologia | en_ES |
uv.notageneral | Cirujano Dentista | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mardones_noaccesible_.pdf.pdf
- Tamaño:
- 617.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: