EVALUACIÓN IN VlTRO DE LA MICROINFILTRACIÓN DE SELLANTES CON Y SIN EL USO DE IMPRIMANTES
dc.contributor.advisor | Sarmiento Cornejo, Jaime | |
dc.contributor.author | Tarud Nassar, Macarena | |
dc.contributor.author | Vives Toledo, Geraldine | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T17:17:46Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T17:17:46Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue evaluar la micro infiltración de sellantes de puntos y fisuras cuando se aplica un sistema adhesivo previo a la aplicación del sellante y se comparó con la técnit;:a convencional. Se utilizaron dos marcas comerciales de sellantes: Ultraseal XI plu5· y HeLioseal F. los cuales fueron aplicados in vitro con y sin el sistema adhesivo correspondiente, PrimaDry y Excite. Fueron sellados 48 dientes posteriores clínicamente libres de caries, recienternente extraldos. Se termociclaron en agua por 500 ciclos a temperaturas de 55°C (+/- 2° C) y 5°C (+/- 2°C). Luego se tifleron confucsina básica al 2% por 24 hrs. a 37°C. Los dientes fueron seccionados en sentido vestíbulo lingual y examinados con una lupa estereoscópico 1 OX para evaluar la micro infiltración (presencia/ausencia). Ambos sellantes demostraron una disminución en el porcentaje de infiltración al aplicar un si.stema adhesivo, sin embargo esta disminución no fue estadísticamente significativa al aplicar PrimaDry en el sellante Uitraseal XI plus, pero si fue estadfsticamente significativa al utilizar Excite en el sellante Helioseal F. Debido a la diferencia en La composición entre los sistemas adhesivos usados; podemos concluir que usando un sistema adhesivo convencional como Excite se produce una mejor adaptación del sellante y por consiguiente una mayor disminución en la microinfiltraci6n. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Tarud M.EVALUACIÓN IN VlTRO DE LA MICROINFILTRACIÓN DE SELLANTES CON Y SIN EL USO DE IMPRIMANTES [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 2000 | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/10844 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | IN VITRO | en_ES |
dc.subject | MICROINFILTRACION | en_ES |
dc.subject | OPERATORIA DENTAL | en_ES |
dc.title | EVALUACIÓN IN VlTRO DE LA MICROINFILTRACIÓN DE SELLANTES CON Y SIN EL USO DE IMPRIMANTES | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Biblioteca de Odontologia | en_ES |
uv.notageneral | Cirujano Dentista | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tarud_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 12.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: