Potencial de energía por corrientes de marea en sitios con magnitudes inferiores a 1,5 [m/s].
dc.contributor.advisor | Cáceres Muñoz, Mario | |
dc.contributor.author | Massart Peralta, Paulette Nicole | |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T17:21:51Z | |
dc.date.available | 2023-08-24T17:21:51Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estimó el potencial energético por corrientes de marea en sitios con magnitudes menores a 1.5 [m/s] y se efectuó un análisis de prefactibilidad técnica y económica para nueve sectores cercanos a centros poblados. Se realizó la caracterización de las corrientes de marea, considerando la distribución porcentual de la corriente, cizalles verticales, elipses de marea, frecuencia direccional, corriente residual y direccionalidad, además de la evaluación de la potencia energética de los sitios y el potencial de generación actual (90% de disponibilidad) por el dispositivo VIVACE, permitiendo así determinar los sitios de extracción de energía, considerando la distancia a centros poblados y los resguardos requeridos para la eficiencia y navegación. Todos los sitios analizados, con la excepción de Canal Laitec, cumplen con magnitudes promedio de velocidad de corrientes superiores a 0.25 [m/s], requerimiento base del dispositivo VIVACE para la generación energética. Los registros de corrientes de marea determinados por ADCP en los sitios de extracción definieron la cantidad de unidades VIVACE para satisfacer la demanda energética en las localidades aledañas. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.identifier.citation | Massart Peralta, P. (2015). - Potencial de energía por corrientes de marea en sitios con magnitudes inferiores a 1,5 [m/s].[Tesis de pregrado, Universidad Valparaíso]. | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/12666 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | DEMANDA ENERGETICA | en_ES |
dc.subject | VIBRACIONES VIVACE | en_ES |
dc.subject | SISTEMA HIDROCINETICO | en_ES |
dc.title | Potencial de energía por corrientes de marea en sitios con magnitudes inferiores a 1,5 [m/s]. | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | COP ING | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Ingenieria Civil Oceanica | en_ES |
uv.notageneral | Título Ingeniero Civil Oceánico | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Massart Peralta, Paulette Nicole - Potencial de energía por corrientes de marea en sitios con magnitudes inferiores a 1,5 [ms] - 2015._noaccesible_..pdf
- Tamaño:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: