Estrés oxidativo como mediador de osteoporosis en modelo de menopausia
dc.contributor.author | Paz-Araos, Marilyn | |
dc.contributor.author | Contreras, Angelica | |
dc.contributor.author | Hernandez, Maria Jose | |
dc.contributor.author | Montiel, Elio | |
dc.contributor.author | Pinto, Daniela | |
dc.contributor.author | Cavieres, Fernanda | |
dc.contributor.author | Jara-Gutierrez, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T19:47:05Z | |
dc.date.available | 2018-12-12T19:47:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La menopausia es de¬nida como un proceso ¬siológico normal en la mujer, que inicia entre los 45 y 55 años, donde existe un cese de la actividad folicular ovárica y con ello del ciclo menstrual, lo que conlleva a una disminución en la síntesis y secreción de estradiol , el cual ejerce una función antioxidante en los sistemas cardiovascular, nervioso central y musculoesquelético. Dicha disminución va a afectar el equilibrio REDOX, aumentando el daño oxidativo en diferentes tejidos. A este fenómeno se denomina estrés oxidativo y esta inducido por especies reactivas de oxigeno (ROS), el cual aumenta con el envejecimiento y / o la de¬ciencia de estrógenos en mujeres posmenopáusicas y puede afectar negativamente a la homeostasis ósea, lo que conduce a la fragilidad esquelética, producto de la disminución de la densidad ósea. Además, se ve acentuado por la reducción signi¬cativa de las defensas antioxidantes en mujeres osteoporóticas . Para contrarrestar el efecto negativo del desbalance REDOX, existen ciertos alimentos que poseen antioxidantes y podrían tener propiedades estrogénicas, los que regularían y evitarían procesos como osteoporosis. Tras esto, se puede observar que ciertos compuestos bioactivos son capaces de condicionar la evolución y los tiempos de reparación de dicho tejido. Por lo que es necesario tener en cuenta los cambios que se generan debido a la menopausia. A pesar de esto, falta evidencia que respalde por medio de estudios clínicos y de ciencias básicas los mecanismos y los verdaderos efectos de estos tratamientos sobre el balance REDOX en tejido óseo. | en_ES |
dc.description.sponsorship | Magister en Ciencias mención Radicales Libres en Biomedicina (UV); LADETOX (UV); Laboratorio de Investigación-Estrés Oxidativo; CIB (UV). | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl//handle/uvscl/349 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaiso | en_ES |
dc.subject | ESTRES OXIDATIVO | en_ES |
dc.subject | MENOPAUSIA | en_ES |
dc.title | Estrés oxidativo como mediador de osteoporosis en modelo de menopausia | en_ES |
dc.type | Presentacion | en_ES |
uv.catalogador | MAA | en_ES |
uv.departamento | Laboratorio de Toxicologia (LADETOX-UV), Universidad de Valparaiso. | |
uv.departamento | Laboratorio de Investigacion - Estres Oxidativo, Universidad de Valparaiso. | |
uv.departamento | Centro de Investigaciones Biomedicas (CIB), Universidad de Valparaiso. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Poster Jornada de Investigacion_Marilyn Paz_ Escuela de Kinesiologia 2018.pdf
- Tamaño:
- 4.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: