Diseño y validación de un nuevo método de registro dietético para el análisis de la cariogenicidad de la dieta y comparación de su efectividad versus el diario dietético.
dc.contributor.advisor | Fuentes K., Francisca | |
dc.contributor.author | Hurtado González, Mariela | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T15:31:49Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T15:31:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: La caries es una enfermedad multifactorial, caracterizada por la desmineralización de los tejidos dentarios, que lleva a su destrucción progresiva. Los factores que interactúan son: un huésped susceptible, bacterias, un sustrato adecuado (carbohidratos fermentables de la dieta) y el tiempo. Dentro de las estrategias preventivas se encuentran la educación y control de la dieta mediante diversos métodos de registro y evaluación. OBJETIVO: Diseñar y validar un nuevo método de registro dietético que permita obtener información para el análisis de la cariogenicidad de la dieta versus el diario dietético de nuestra facultad, considerando cantidad, frecuencia, oportunidad y consistencia de los alimentos. MATERIALES Y MÉTODOS: Se diseñó y validó el Cuestionario de Frecuencia y Oportunidad de Consumo de Alimentos con un comité de expertos y se comparó la efectividad de la recolección de datos con el diario dietético mediante un estudio descriptivo en una muestra de 76 cadetes de primer año de la Escuela Naval Arturo Prat, que mantienen el mismo régimen alimenticio. RESULTADOS: Los cadetes que registraron su dieta durante 3 días con el cuestionario propuesto obtuvieron valores más altos de minutos de ataques ácidos semanales, promedio de ingesta de alimentos y azúcares que quienes utilizaron el diario dietético, siendo las diferencias estadísticamente significativas en todos los casos. CONCLUSIÓN: Se comprueba la hipótesis del estudio, existiendo una diferencia estadísticamente significativa al analizar la cariogenicidad de la misma dieta usando como registros el Diario Dietético y el Cuestionario de Frecuencia y Oportunidad de Consumo de Alimentos propuesto en la presente tesis. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Hurtado ,M. Diseño y validación de un nuevo método de registro dietético para el análisis de la cariogenicidad de la dieta y comparación de su efectividad versus el diario dietético. [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 2015. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/9526 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | CARIES DENTAL | en_ES |
dc.subject | NUTRICION | en_ES |
dc.subject | DIETETICA | en_ES |
dc.title | Diseño y validación de un nuevo método de registro dietético para el análisis de la cariogenicidad de la dieta y comparación de su efectividad versus el diario dietético. | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Biblioteca de Odontologia | en_ES |
uv.notageneral | Cirujano Dentista | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Hurtado_noaccesible_.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: