Adherencia al examen Papanicolau de las funcionarias no académicas de la Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso, Chile
dc.contributor.author | Gutierrez M., Claudia | |
dc.contributor.author | Candia M., Maryel | |
dc.contributor.author | Diaz V., Paz | |
dc.contributor.author | Estay A., Tania | |
dc.contributor.author | Giovine A., Marianella | |
dc.contributor.author | Rojas R., Tania | |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T20:06:06Z | |
dc.date.available | 2018-12-12T20:06:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Tesis de Pregrado que emerge al considerar el cáncer cervicouterino como la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico, en mujeres a nivel mundial como en Chile, cifra que ha disminuido en los años, principalmente por el tamizaje del examen Papanicolau, sin embargo, existe una baja adhesión a su realización. Estudio cuantitativo y descriptivo. Muestra 35/31 funcionarias no académicas, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso, Chile. Aprobado por Comité de Etica. Recolección de datos por cuestionario y resultados tabulados en programa Microsoft Office 365 | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl//handle/uvscl/350 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaiso | en_ES |
dc.subject | EXAMENES MEDICOS | en_ES |
dc.subject | PAPANICOLAU | en_ES |
dc.subject | CANCER CERVICOUTERINO | en_ES |
dc.title | Adherencia al examen Papanicolau de las funcionarias no académicas de la Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso, Chile | en_ES |
dc.type | Presentacion | en_ES |
uv.catalogador | MAA | en_ES |
uv.departamento | Obstetricia y Puericultura |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Póster Jornada DIUV 2018 - copia.pdf
- Tamaño:
- 181.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: