Evaluación integral de los dientes con tratamiento de endodoncia primario realizados por alumnos de pregrado de la Escuela de Odontología, Universidad de Valparaíso, durante los años 2008 - 2010
dc.contributor.advisor | Nazar Misleh, Patricia | |
dc.contributor.author | Adofacci Zamora, Milenka | |
dc.contributor.author | Ahlborn Carvajal, Boris | |
dc.contributor.author | Chacana Figueroa, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T15:44:28Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T15:44:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La Endodoncia como especialidad requiere de un constante monitoreo post- tratamiento para garantizar el éxito de la misma, y el óptimo desempeño de la pieza rehabilitada. Para tales objetivos, la AAE sugiere un seguimiento clínico y radiográfico, por lo menos cada 12 meses durante cuatro años. La cátedra de Endodoncia de la facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso no cuenta con una base de datos referente al control de los pacientes con tratamiento de Endodoncia, por ello, en este estudio se pretendió evaluar integralmente el estado actual de los dientes tratados por estudiantes de esta escuela durante los años 2008 y 2010. Se realizó una investigación de tipo descriptiva, de presentación de casos. Con un universo de 943 pacientes, se logró finalmente una muestra de 90 dientes que respetaron los criterios de inclusión y exclusión. Las piezas tratadas fueron sometidas a un examen clínico y radiográfico, evaluando una serie de variables en cada ámbito, clasificándose finalmente en aceptables, inciertas o inaceptables de acuerdo a los criterios de la Asociación Americana de Endodoncia. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Adofacci M. Evaluación integral de los dientes con tratamiento de endodoncia primario realizados por alumnos de pregrado de la Escuela de Odontología, Universidad de Valparaíso, durante los años 2008 - 2010[Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 2013. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/9909 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | PERIODONTITIS | en_ES |
dc.subject | ENDODONCIA | en_ES |
dc.subject | NECROSIS PULPAR | en_ES |
dc.subject | ALUMNOS PREGRADO -- UNIVERSIDADES ESTATALES | en_ES |
dc.title | Evaluación integral de los dientes con tratamiento de endodoncia primario realizados por alumnos de pregrado de la Escuela de Odontología, Universidad de Valparaíso, durante los años 2008 - 2010 | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Biblioteca de Odontologia | en_ES |
uv.notageneral | Cirujano Dentista | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Adofacci_noaccesible_.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: