EVALUACION DE LA TECNICA DE RESTAURACION POR METODO INDIRECTO PARA CLASES 11 EN BASE A PRISMA APH INLAY SYSTEM Y DEL PROCESO DE POSTCURADO
dc.contributor.advisor | Cataldo Nieva, Gloria | |
dc.contributor.author | Báez Rosales, Abelardo | |
dc.contributor.author | Bruna Páez, Carolina | |
dc.contributor.author | Legüe Donoso, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Rubio Aguilar, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T19:42:20Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T19:42:20Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación de tipo clínico y experimental con el fin de evaluar una técnica de restauración en base al sistema de lnlays APH y la efectividad del postcurado. En la parte clínica se realizaron 16 obturaciones clase 11 de Black en 5 pacientes que requerían tratamiento de ope- ratoria dental y que cumplían con ciertos requisitos. En la parte experimental se confeccionaron 1 O cuerpos de prueba, los cuales fueron pesados y medidos inmediatamente después de confeccionados, luego se dividieron al azar en dos grupos de los cuales uno de ellos fue sometido a un postcurado de 5 minutos en agua a 1002 C. Poste- rior a ello fueron nuevamente pesados y medidos todos los cuerpos de prueba con el fin de comprobar si existía pérdida de masa y si la contracción de polimerización se aceleraba por el postcurado. Para la evaluación clínica de la técnica de restauración se siguieron las instrucciones del fabri- cante en la confección de las cavidades, toma de impresiones y aplicación del sistema de lnlay APH. Una vez cementadas las incrustaciones fueron evaluadas en base a una pauta confeccio- nada para este motivo arrojando un comportamiento inicial satisfactorio. Los resultados obtenidos en la parte experimental demuestran que el postcurado es un proceso efectivo en la aceleración de la polimerización y en la disminución de la contracción de polimeri- zación post-cementación. Se concluye además que el fenómeno de contracción de polimeriza- ción implica una variación de longitud y no de peso. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Báez A. EVALUACION DE LA TECNICA DE RESTAURACION POR METODO INDIRECTO PARA CLASES 11 EN BASE A PRISMA APH INLAY SYSTEM Y DEL PROCESO DE POSTCURADO [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 1993. | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/10998 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | OPERATORIA DENTAL | en_ES |
dc.subject | RESTAURACIONES DENTARIAS | en_ES |
dc.subject | RESINAS COMPUESTAS | en_ES |
dc.subject | POLIMERIZACION | en_ES |
dc.title | EVALUACION DE LA TECNICA DE RESTAURACION POR METODO INDIRECTO PARA CLASES 11 EN BASE A PRISMA APH INLAY SYSTEM Y DEL PROCESO DE POSTCURADO | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Biblioteca de Odontologia | en_ES |
uv.notageneral | Cirujano Dentista | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Báez_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 19.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: