Caracterización y análisis de la viabilidad celular en cultivos organotípicos de retina bajo condiciones normales y altas de glucosa y la contribución de moléculas antioxidantes
dc.contributor.advisor | Schmachtenberg, Oliver (Director de tesis) | |
dc.contributor.author | Cádiz Ramírez, Bárbara | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T18:39:28Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T18:39:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La retinopatía diabética (RD) es una complicación de la diabetes y una de las principales causas de ceguera en el mundo. La RD trae consigo un daño progresivo e irreversible en la retina que involucra activación de procesos inflamatorios, isquemia, cambios en la bioquímica neuronal, cambios morfológicos de células gliales y una sobreproducción de especies oxidativas capaces de alterar el funcionamiento celular. La sobreproducción de especies oxidantes se ha asociado a varias enfermedades neurodegenerativas que incluyen la RD, sin embargo, los mecanismos involucrados junto con la patogénesis de la enfermedad no han sido entendidos en profundidad. En este trabajo relacionamos la exposición de componentes celulares de la retina a altos niveles de glucosa y su efecto sobre la generación de estrés nitrosativo y la viabilidad celular . Para ello utilizamos un modelo de cultivos organotípicos de retina de rata que fueron cultivadas en condiciones moderadas y altas de glucosa por 7 y 14 días. Mediante estudios histológicos, microscopía de fluorescencia y electrónica, pudimos confirmar que la exposición directa de explantes de retina a altas concentraciones de glucosa produce un aumento de la muerte celular en los fotorreceptores a consecuencia de un aumento de estrés oxidativo-nitrosativo en la retina. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ciencias | en_ES |
dc.identifier.citation | Cádiz, B. (2020). Caracterización y análisis de la viabilidad celular en cultivos organotípicos de retina bajo condiciones normales y altas de glucosa y la contribución de moléculas antioxidantes (Tesis de postgrado). Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/13510 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | No autoriza publicación | en_ES |
dc.subject | RETINOPATIA DIABETICA | en_ES |
dc.subject | ESTRES OXIDATIVO | en_ES |
dc.subject | GLUCOSA | en_ES |
dc.title | Caracterización y análisis de la viabilidad celular en cultivos organotípicos de retina bajo condiciones normales y altas de glucosa y la contribución de moléculas antioxidantes | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | PJR CIEN | en_ES |
uv.departamento | Programa de Magister en Ciencias Biologicas Mencion Neurocienciass | en_ES |
uv.notageneral | Magíster en Ciencias Biológicas mención Neurociencia | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización y análisis de la viabilidad celular en cultivos organotípicos de retina bajo condiciones normales y altas en glucosa, y la contribución de moléculas antioxidantes.pdf
- Tamaño:
- 138.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: