Valorización de mejoras del plan de manejo de residuos sólidos industriales en Minera Candelaria
dc.contributor.advisor | Andrade Vásquez, Héctor | |
dc.contributor.author | Aravena Quizás, Paula | |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T14:11:01Z | |
dc.date.available | 2024-01-02T14:11:01Z | |
dc.date.issued | 2007-04 | |
dc.description.abstract | El trabajo tuvo por resultado el determinar los costos totales que implica la gestión de residuos sólidos industriales, principalmente en lo que significa la implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos al interior de las instalaciones de la Compañía Contractual Minera Candelaria. Este plan de manejo viene a satisfacer por un lado el manejo de residuos sólidos industriales, actividad fundamental en una organización que tiene implementado un Sistema de Gestión Ambiental. Siendo un plan de manejo de residuos sólidos industriales, a grandes rasgos, un conjunto de directrices, procedimientos, registros de estos procedimientos y personal adecuadamente capacitado, cuyo principal es el asegurar que desde la generación hasta la disposición final o eliminación de los residuos peligrosos se realizan de forma tal que se resguarda la salud de las personas y se minimizan los impactos al medio ambiente. Durante la primera etapa se realizó un diagnóstico de la situación actual de manejo de residuos. A su vez se identificó toda la normativa ambiental aplicable a los residuos sólidos. Como segunda etapa, se identificaron las No Conformidades presentes en el Sistema de Gestión Ambiental enfocado a los aspectos ambientales de las áreas de la Compañía, considerando a todos aquellos aspectos que generara algún tipo de residuo, y se evaluaron las propuestas correspondientes a éstas. La última etapa de este trabajo, se centró en la evaluación económica del Plan de Manejo de Residuos, mediante la determinación del Flujo de Caja, utilizando dos herramientas: VAN y TIR. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ciencias | en_ES |
dc.identifier.citation | Aravena Quizás, P. (2007). Valorización de mejoras del plan de manejo de residuos sólidos industriales en Minera Candelaria [Tesis de pregrado, Universidad Valparaíso]. | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/13555 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | INDUSTRIA MINERA | en_ES |
dc.subject | RESIDUOS INDUSTRIALES | en_ES |
dc.subject | RESIDUOS SOLIDOS | en_ES |
dc.title | Valorización de mejoras del plan de manejo de residuos sólidos industriales en Minera Candelaria | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | MAQ ING | en_ES |
uv.departamento | Instituto de Ciencias Biológicas y Químicas | en_ES |
uv.notageneral | Licenciado en Ingeniería Ambiental | en_ES |
uv.notageneral | Título de Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aravena Quizás, Paula. Valorización de mejora de plan de manejo de residuos sólidos industriales en Min._noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 4.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: