Sistema para gestión de catástrofes en Chile: una propuesta de diseño teórica
dc.contributor.advisor | Vásquez Verdugo, Jonathan | |
dc.contributor.author | González Campos, Daniela Carolina | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T20:32:58Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T20:32:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Chile tiene una importante exposición a catástrofes, tanto de origen natural como antrópico. Estas ocurren, al menos, dos veces por año y se traducen en un alto gasto para el gobierno, así como también en gran incertidumbre para la sociedad. Debido a la responsabilidad gubernamental de protección de la sociedad, Chile participa en instancias internacionales para la reducir el impacto de las catástrofes. A partir de esta colaboración se crea el Plan Nacional de Protección Civil, el cual pone a la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior como articuladora de las acciones posteriores a un evento catastrófico. Hasta ahora, son personas quienes deben reaccionar a los diversos escenarios que se generan, debiendo actuar en el momento. Esta tesis entrega una propuesta de diseño para un sistema que ayude a los tomadores de decisiones al momento de reaccionar a una catástrofe, incorporando tecnología a los procesos y articulando la entrega de información a los diversos actores que participan: Autoridades, Organizaciones y Ciudadanía. El diseño se sustenta en un framework desarrollado en esta investigación que incorpora la opinión de tres expertos en el tema pertenecientes a la industria, academia y gobierno, respondiendo al Modelo de la Triple Hélice. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | en_ES |
dc.identifier.citation | González Campos, D. (2020). Sistema para gestión de catástrofes en Chile: una propuesta de diseño teórica. [Tesis de pregrado, Universidad de Valparaíso]. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/10060 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | DESASTRES NATURALES | en_ES |
dc.subject | POLITICAS PÚBLICAS | en_ES |
dc.subject | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA | en_ES |
dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_ES |
dc.subject | CATASTROFES - GESTION | en_ES |
dc.title | Sistema para gestión de catástrofes en Chile: una propuesta de diseño teórica | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | EFU FACEA | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Auditoria | en_ES |
uv.notageneral | Licenciado en Ciencias de la Información y Control de Gestión. Título de Ingeniero en Información y Control de Gestión. | en_ES |
uv.notageneral | Documento no disponible para descarga | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Daniela González Campos - Tesis_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 2.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: