Producción de biodiesel mediante transesterificación básica
dc.contributor.advisor | Cofré Carvajal, Ociel | |
dc.contributor.author | Avalos Gallegos, Daniela Stelle | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T16:42:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T16:42:15Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | En Chile la dependencia energética es cada día mayor por ello es necesario la búsqueda de soluciones sustentables, económicas, de fácil implementación y que generen menores impactos sobre el ambiente. Una de estas soluciones proviene de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Dentro estas energías se encuentran los biocombustibles de ellos el biodiesel ha desarrollado gran interés durante los últimos años a nivel internacional y nacional. La mayoría de los estudios contempla la utilización de aceite vegetal como materia prima, proveniente de cultivos de diversas especies vegetales. En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis comparativo del biodiesel producido mediante transesterificación básica discontinua a escala laboratorio a partir de diferentes materias primas. Se consideró un aceite vegetal nuevo (AN) y dos aceites usados (AUA y AUB). Se consideraron dos tiempos de reacción y tres proporciones alcohol/aceite diferentes (1:1; 3:1; 6:1), obteniendo 18 ensayos de los cuales 16 fueron caracterizados mediante la medición de su densidad, viscosidad e índice de acidez. Todos los parámetros están incluidos en la normativa chilena vigente, y permitieron conocer la calidad del producto obtenido. La viscosidad aunque estuvo fuera de rango disminuyó a medida que se aumentó la relación molar; tanto la densidad como el índice de acidez se mantuvieron dentro de los límites requeridos. La relación molar 3:1 presentó los resultados más óptimos tanto en calidad como en volumen de biodiesel producido, independiente de la materia prima utilizada. Se puede concluir que no existen diferencias relevantes entre las materias primas. | |
dc.facultad | Facultad de Ciencias | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/14831 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | ACEITES Y GRASAS | |
dc.subject | BIOCOMBUSTIBLES | |
dc.subject | ENERGIA RENOVABLE | |
dc.subject | MATERIA Y ENERGIA | |
dc.title | Producción de biodiesel mediante transesterificación básica | |
dc.type | TDPRE | |
uv.catalogador | MAQ ING | |
uv.departamento | Departamento de Biología y Ciencias Ambientales | |
uv.nombre.archivo | Avalos Gallegos,Daniela Stelle - Producción de Biodiesel mediante transesterificación básica | |
uv.notageneral | Título de Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Avalos Gallegos,Daniela Stelle - Producción de Biodiesel mediante transesterificación básica - 2009.pdf
- Tamaño:
- 853.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: