Efecto cardiovascular relacionado con la utilización de anestésico local con y sin vasoconstrictor en la remoción quirúrgica de terceros molares inferiores
dc.contributor.advisor | Hernández Rodier, Máximo | |
dc.contributor.author | Dethlefs Canto, Jessika | |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T19:13:47Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T19:13:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente estudio presentó como objetivo la observación de los parámetros hemodinámicos en la cirugía de dos terceros molares inferiores incluidos bajo anestesia con mepivacaína 2% con epinefrina 1:100.000 y mepivacaína 3% sin vasoconstrictor, además de la Evaluación del riesgo de isquemia de miocardio en este tipo de procedimiento bajo dos predictores utilizados en medicina (rate pressure product y rate pressure cuotient). Como resultado no se observaron diferencias significativas entre las variables estudiadas, mostrando que los anestésicos asociados a vasoconstrictores no alteran los parámetros hemodinámicos como presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, presión arterial media, frecuencia cardíaca, RPP y RPQ. Se observó que el grupo de pacientes sometidos al procedimiento bajo mepivacaína 3% presentó alteraciones significativas en la variable RPQ en la etapa quirúrgica de incisión en relación a la exodoncia del diente 3.8 (tiempo 7). Se corroboró la hipótesis de que ambos grupos presentan valores similares en los parámetros estudiados y que ambos anestésicos cuando ocupados en la concentración utilizada no están asociados a riesgo de isquemia de miocardio. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/13647 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | Documento no disponible para descarga. | |
dc.subject | CIRUGIA BUCAL | en_ES |
dc.subject | ANESTESIA DENTAL | en_ES |
dc.subject | ANESTESIA LOCAL | en_ES |
dc.title | Efecto cardiovascular relacionado con la utilización de anestésico local con y sin vasoconstrictor en la remoción quirúrgica de terceros molares inferiores | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | MCHB | en_ES |
uv.departamento | Magister en Ciencias Odontologicas c/m en Cirugía Traumatología Oral y Maxilofacial | en_ES |
uv.notageneral | Magister en Ciencias Odontologicas c/m en Cirugía Traumatología Oral y Maxilofacial | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TesisDethlefs_noaccesible_.pdf.pdf
- Tamaño:
- 17.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: