Efecto de un protocolo de ejercicios aeróbicos, interválicos y de resistencia muscular sobre los parámetros de proteínas, lipoproteínas oxidadas y perfil lipídico, es sujetos con síndrome metabólico, pertenecientes al Programa de Salud Cardiovascular de Valparaíso
dc.contributor.advisor | Paz Araos, Marilyn | |
dc.contributor.author | Cayupi Aguayo, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T20:56:41Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T20:56:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el efecto de un protocolo de ejercicios aeróbicos, interválicos y resistencia muscular, sobre los parámetros de estrés oxidativo, en pacientes adscritos al programa cardiovascular del centro de salud familiar Placeres. Método: El presente estudio corresponde a un diseño cuasi-experimental, con una muestra no probabilística con mediciones pre y post intervención. La muestra la conformaron 9 sujetos de ambos sexos, con edades entre 51 y 77 años, divididos en 2 grupos (G0 no intervenido y G1 intervenido) pertenecientes al Programa de Salud Cardiovascular del Centro de Salud Familiar Placeres de Valparaíso, Chile. En cada grupo se midió el perfil Lipídico, marcadores de daño oxidativo y enzimas antioxidantes al momento de iniciar el protocolo de ejercicios físico y a los 4 meses. Resultados: El grupo G0 no mostró diferencias significativas. El grupo G1 presentó diferencias significativas (p<0,05), representado en un incremento en el daño oxidativo, expresado en marcadores de LDLox y carbonilos proteicos plasmáticos. Este mismo grupo experimentó un aumento en la expresión de SOD y TRAP, con diferencias significativas (p<0,05). Conclusiones: La aplicación de un protocolo de ejercicio físico aeróbico interválico y de resistencia muscular por un periodo de 3 meses, generó un incremento de las concentraciones de LDLox y carbonilos en plasma, además de un aumento en la expresión de SOD y TRAP. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Medicina | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/7685 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | ANTIOXIDANTES | en_ES |
dc.subject | EJERCICIO | en_ES |
dc.subject | ESTRES OXIDATIVO | en_ES |
dc.subject | RESISTENCIA A LA INSULINA | en_ES |
dc.subject | SISTEMA CARDIOVASCULAR | en_ES |
dc.title | Efecto de un protocolo de ejercicios aeróbicos, interválicos y de resistencia muscular sobre los parámetros de proteínas, lipoproteínas oxidadas y perfil lipídico, es sujetos con síndrome metabólico, pertenecientes al Programa de Salud Cardiovascular de Valparaíso | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | DBPS | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Medicina | en_ES |
uv.notageneral | Opta al grado de Magíster en Ciencias, mención Radicales Libres en Biomedicina | en_ES |
uv.notageneral | No disponible para descarga | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cayupi Aguayo, I._noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: