Evaluación in vitro de la Desinfección de Conductos Radiculares mediante el uso del sistema Endox en comparación con la Preparación Biomecánica Convencional
dc.contributor.advisor | Moya C., Luis | |
dc.contributor.author | Massó Quiroz, Ma Loreto | |
dc.contributor.author | Maugard Tepper, Joseline | |
dc.contributor.author | Montiel Tello, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T20:30:18Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T20:30:18Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Se efectuó un estudio experimental in Vitro para evaluar la efectividad antimicrobiana en la desinfección de los conductos radiculares, mediante el uso del Sistema Endox en comparación con el Sistema Convencional de Preparación Biomecánica. Para ello se recolectaron 45 dientes superiores (incisivo central, canino y segundo premolar) en Hospitales y Consultorios de Valparaíso y Viña del Mar, los que fueron mantenidos en suero, despulpados, esterilizados y organizados en 3 grupos. Se obtuvo una muestra de necrosis pulpar, que se inoculó en cada diente, para, posteriormente, ser cultivado. Luego, de cada grupo, se tomaron 5 dientes al azar para comprobar el recuento microbiano. En un primer grupo se utilizó Endox en forma única, en el segundo se realizó la Preparación Biomecánica según la Técnica de la Universidad de Valparaíso, y, en el último grupo se realizó la combinación de ambos sistemas. Para evaluar la efectividad de los distintos tratamientos se tomó una muestra de cada diente para cultivarla y obtener el resultado de la disminución bacteriana posterior a cada tratamiento, mediante un recuento total bacteriológico. De esto resultó que el tratamiento que presentó mayor efectividad fue la combinación de ambos sistemas, seguido de la acción de Endox, y de la Preparación Biomecánica, pero sin presentar diferencias significativas entre ellos para la eliminación microbiana dentro de los conductos radiculares. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Massó M. Evaluación in vitro de la Desinfección de Conductos Radiculares mediante el uso del sistema Endox en comparación con la Preparación Biomecánica Convencional [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 2007. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/10264 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | DESINFECCION | en_ES |
dc.subject | INCISIVOS | en_ES |
dc.subject | HIPOCLORITO DE SODIO | en_ES |
dc.subject | BACTERIOLOGIA | en_ES |
dc.title | Evaluación in vitro de la Desinfección de Conductos Radiculares mediante el uso del sistema Endox en comparación con la Preparación Biomecánica Convencional | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Biblioteca de Odontologia | en_ES |
uv.notageneral | Cirujano Dentista | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Masso_noaccesible_.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: