Estudio de factibilidad técnico-económica para la implementación de una planta de reciclaje de polietileno
dc.contributor.advisor | Cofré Carvajal, Ociel | |
dc.contributor.author | Villavicencio Varela, Denisse | |
dc.contributor.author | Zeiss Valderrama, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T15:50:40Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T15:50:40Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se propone la instalación de una planta de reciclaje de plásticos, específicamente de polietileno tipo film, de alta y baja densidad; como una alternativa de manejo de residuos, en las localidades de Viña del Mar y Valparaíso. Se evaluó si existe un interés en el producto a elaborar, a través, de un estudio de mercado. Luego, con los datos obtenidos, se procedió a determinar las posibles fuentes de materia prima, que permitirán suplir la demanda existente. Debido a que se trabajará principalmente con materias primas provenientes de campañas de reciclaje a nivel escolar, se realizó una campaña piloto de reciclaje en un establecimiento de Viña del Mar; con el fin de obtener datos reales, para su posterior escalamiento. Además, se analizó la existencia de fuentes alternativas de materias primas, como tiendas comerciales y empresas procesadoras de polietileno de la zona, de tal manera, que si existe una baja en las recaudaciones de materia prima proveniente de las campañas de reciclaje, aún así sea posible cumplir con la demanda del mercado. Se determinó la viabilidad técnica del proyecto, a través de un estudio técnico, que incluye el tamaño de la planta de reciclaje; la ubicación; selección y síntesis del proceso; balance de masa; balance de energía y selección de equipos; organización; y requerimiento de superficie. Se realizó un estudio económico, utilizando como indicadores de rentabilidad los índices VAN (Valor actual neto) y TIR (Tasa interna de retorno) y además se incorporó de forma activa la dimensión ambiental en el proyecto, considerando la normativa vigente. Finalmente se determina que el proyecto es rentable, con un índice VAN de 1.287.277 y TIR de 131%; y que genera un impacto positivo al disminuir los RSU que van a dar a los sitios de disposición de la zona, desviando un total de 83 ton/mes de residuos plásticos, disminuyendo en un 16% la cantidad de polietileno que va a dar al vertedero El Molle. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ciencias | en_ES |
dc.identifier.citation | Villavicencio Varela, D. y Zeiss Valderrama, M. (2005). Estudio de factibilidad técnico-económica para la implementación de una planta de reciclaje de polietileno [Tesis de pregrado, Universidad Valparaíso]. | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/13499 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS | en_ES |
dc.subject | RESIDUOS DE PLASTICO | en_ES |
dc.subject | PLASTICOS | en_ES |
dc.subject | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE -- CHILE | en_ES |
dc.subject | REGION V | en_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad técnico-económica para la implementación de una planta de reciclaje de polietileno | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | MAQ ING | en_ES |
uv.departamento | Instituto de Ciencias Biologicas y Quimicas | en_ES |
uv.notageneral | Licenciado en Ingeniería Ambiental | en_ES |
uv.notageneral | Título de Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Villavicencio Varela, Denisse-Zeiss Valderrama, Magdalena. Estudio de la factibilidad Técnico-Económica para la implementación de una Planta de Reciclaje de Polietileno._noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: