Involucramiento del individuo respecto a la valorización de residuos, por medio de la interacción de sistemas de disposición selectiva.
dc.contributor.advisor | Vargas Callegari, Rodrigo | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Torrent, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Carreño Reid, Paulina Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T14:51:56Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T14:51:56Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, temáticas como los residuos y la gestión de estos, resultan de alta contingencia, considerando que por ejemplo, en la región de Valparaíso, los vertederos ya alcanzaron su fecha de caducidad. La valoración de residuos, es una de las áreas de alta contingencia en la que el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando por medio de la pirámide jerarquizada, la cual tiene como etapas importantes la prevención, reutilización y reciclaje. Es en este último punto, el reciclaje, donde se centran los objetos de esta investigación. Por una parte analizar un punto limpio, en este caso, el que está ubicado en el centro comercial Open Plaza Santa Julia, a cargo de la empresa de reciclaje Triciclos, y por otra a los individuos que asisten a este espacio en calidad de usuarios. Desde estas dos ópticas, se pretende poner en evidencia como es el involucramiento del individuo respecto a la valorización de residuos, por medio de la interacción de sistemas de disposición selectiva. El objetivo general del estudio, es caracterizar el involucramiento del individuo, en cuanto a la valorización de los residuos, por medio de la interacción de éste con los sistemas de disposición selectiva. Para llevarlo a cabo se caracterizaron las prestaciones y uso del punto limpio en un primer lugar, posteriormente por medio de una observación de campo se logra caracterizar la interacción del individuo con el equipamiento de punto limpio, como un segundo objetivo, para finalmente, por medio de una encuesta aplicada a los usuarios, se identifican los antecedentes de involucramiento del individuo, ante la decisión de uso de puntos limpios. Como resultado de este estudio, se obtienen datos relevantes respecto a cómo el individuo ve este espacio y las prestaciones que le ofrecen, y lo más importante, cuáles son sus valoraciones personales respecto a la valoración de los residuos por medio del reciclaje. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Arquitectura | en_ES |
dc.identifier.citation | CARREÑO, P. (2015). Involucramiento del individuo respecto a la valorización de residuos, por medio de la interacción de sistemas de disposición selectiva. Tesis. Universidad de Valparaíso. | en_ES |
dc.identifier.other | 00407104 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/9764 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | DISEÑO SOSTENIBLE, RECICLAJE | en_ES |
dc.subject | USO PUNTO LIMPIO | en_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE, CULTURA | en_ES |
dc.title | Involucramiento del individuo respecto a la valorización de residuos, por medio de la interacción de sistemas de disposición selectiva. | en_ES |
dc.title.alternative | Caso de estudio Punto Limpio ubicado en Open Plaza Santa Julia, a cargo de la empresa de reciclaje TRICICLOS. | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | DRB ARQUI | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Diseno | en_ES |
uv.notageneral | "Documento no disponible para descarga". | en_ES |
uv.notageneral | Opta al Grado de Licenciado en Diseño. | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesisCarreño_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: