Implementación de metodologías para la detección de alelos nulos para GSTM1 y GSTT1 asociados a eficacia y seguridad de la farmacoterapía del cáncer de mama
dc.contributor.advisor | Weinstein Oppenheimer, Caroline (Directora de tesis) | |
dc.contributor.advisor | Gómez Saavedra, Victor (Co-director de tesis) | |
dc.contributor.author | Órdenes Barría, Yennypher | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T19:28:02Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T19:28:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La Organización Mundial de la Salud señala que el principal problema de salud en la mujer es el cáncer de mama, siendo la primera causa de muerte a nivel mundial. La mortalidad cáncer de mama ha disminuido, debido a la detección precoz y un tratamiento inicial efectivo. Este último se basa principalmente en quimioterapia guiada por perfiles de genotipificación del tumor, sin considerar la genética del paciente y su influencia sobre la farmacocinética y farmacodinamia del fármaco. Por ello, esta investigación tuvo como objetivo implementar metodologías moleculares para la detección de los alelos nulos de GSTM1 y GSTT1 con el fin de complementar la decisión de la farmacoterapia de inicio en el cáncer de mama. Para ello se extrajo ADN genómico de 30 voluntarias sanas, se implementó la metodología de detección de estos genes por reacción en cadena de la polimerasa para luego visualizar sus amplicones, usando la técnica de electroforesis en gel de agarosa. Además se determinó el límite de detección para la metodología propuesta. Se logró implementar la metodología con un límite de detección de 1 pg de material genético y se determinó una frecuencia para los alelos nulos GSTM1 y GSTT1 de 33 y 27%, respectivamente, en la población estudiada. Estos resultados podrán validarse con estudios clínicos futuros para incluir a GSTM1 y GSTT1 como marcadores en un panel genético para decidir la terapia inicial de cáncer. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Farmacia | en_ES |
dc.identifier.citation | Órdenes, Y. (2019). Implementación de metodologías para la detección de alelos nulos para GSTM1 y GSTT1 asociados a eficacia y seguridad de la farmacoterapía del cáncer de mama (Tesis de pregrado). Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/4521 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | CANCER MAMARIO | en_ES |
dc.subject | QUIMIOTERAPIA | en_ES |
dc.subject | REACCION EN CADENA POR POLIMERASA | en_ES |
dc.title | Implementación de metodologías para la detección de alelos nulos para GSTM1 y GSTT1 asociados a eficacia y seguridad de la farmacoterapía del cáncer de mama | en_ES |
uv.catalogador | VC CIEN | en_ES |
uv.departamento | Carrera de Quimica y Farmacia | en_ES |
uv.notageneral | Título de Químico Farmacéutico | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Implementación de metodologías para la detección de alelos nulos para GSTM1 y GSTT1 asociados a eficacia y seguridad de la farmacoterapia del cáncer de mama.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: