Proposición de indicadores de gestión para Empresa Freight Forwarder en el área de importación aérea
dc.contributor.advisor | Niculcar Vargas, Ignacio | |
dc.contributor.author | Rodríguez Órdenes, Paulina | |
dc.contributor.author | Rojas Zúñiga, Andro | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T16:10:47Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T16:10:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En el presente informe se desarrolla un tema fundamental para la gestión administrativa al interior de las organizaciones en general: el control de la gestión y análisis de sus resultados. Para este caso en particular, se expondrá la realidad del mercado forwarder y sus características en función de su departamento aéreo. En base a la experiencia de práctica que se ha desarrollado se detecta una carencia de parte de algunas compañías forwarder en la administración; especialmente en el ámbito de medición de resultados y análisis de su gestión operativa. Durante la lectura se podrá conocer el trabajo realizado durante el periodo de práctica de cada uno de los autores y, para comprender las particularidades de este mercado, se expone un análisis FODA, en el cual se abordan temas relacionados con el movimiento aéreo de carga en nuestro país, las características del mercado y la realidad de hoy, haciendo especial énfasis en el desarrollo de las empresas forwarder y particularmente en sus unidades de negocio aéreas. Finalmente, se expone el caso de la empresa forwarder Rohlig Logistics Ltda. De la que se presenta un análisis de toda su gestión en las operaciones de importación aérea del año 2015, basando el desarrollo de la investigación en la información proporcionada por la compañía. En este caso veremos las deficiencias que tienen el control y análisis de los resultados, dejando en evidencia situaciones de oportunidad que se pierden al no realizar este tipo de controles periódicos. En base al trabajo desarrollado se proponen indicadores que la empresa podría desarrollar de manera periódica y que entregarían información para mejorar la gestión de la compañía, entregándole cifras reales del movimiento de carga que posee y como se proyecta en el mercado. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | en_ES |
dc.identifier.citation | Rodríguez Órdenes, P. y Rojas Zúñiga, A. (2016) Proposición de indicadores de gestión para Empresa Freight Forwarder en el área de importación aérea. [Tesis de pregrado, Universidad de Valparaíso]. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/9965 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | Documento no disponible para descarga | en_ES |
dc.subject | AGENCIA DE ADUANAS IP HARDY Y CIA. LTDA | en_ES |
dc.subject | RÖHLIG LOGISTICS CHILE LTDA | en_ES |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | en_ES |
dc.subject | CONTROL DE GESTION | en_ES |
dc.subject | ANALISIS FODA | en_ES |
dc.subject | AERONAUTICA COMERCIAL | en_ES |
dc.subject | PRACTICA PROFESIONAL | en_ES |
dc.title | Proposición de indicadores de gestión para Empresa Freight Forwarder en el área de importación aérea | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | EDS. FACEA | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Ingenieria en Negocios Internacionales | en_ES |
uv.notageneral | Título Profesional de Administrador de Negocios Internacionales | en_ES |
uv.notageneral | Grado de Licenciado en Negocios Internacionales | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ANI-IPP 680_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 13.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: