La pérdida de la condición simbiótica natural-cultural del territorio mapuche en la comuna de Arauco.
dc.contributor.advisor | Carrasco Aldunate, Claudio | |
dc.contributor.advisor | Valenzuela Carrazola, Andrea | |
dc.contributor.author | López Huertas, Mario Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T13:03:11Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T13:03:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La historia del Pueblo Mapuche en Chile ha tenido una transformación compleja en la condición natural-cultural. Desde la invasión de los españoles y durante los distintos gobiernos del estado chileno, han sido víctimas del despojo de grandes cantidades de territorio ancestral, llevándolos a vivir en “reducciones”, mientras los demás partían a construir y poblar las ciudades de la actualidad. Esta pérdida territorial y desruralización de los mapuches persiste incluso en la actualidad, pues debido al crecimiento y expansión sin control de las grandes ciudades aumenta la necesidad de mano de obra, así como la presión por el uso de suelo rural en la construcción de proyectos de infraestructura, generación de energía y producción alimenticia. Pero más allá de ser una pérdida física, es más bien una pérdida de lo intangible, representado por las distintas manifestaciones culturales de este grupo indígena en el paisaje heredado, lo que se traduce al conocimiento. Este estudio evalúa las formas de ocupación en el territorio mapuche en sus distintos procesos de transformación en el caso particular de la comuna de Arauco, la hipótesis comprueba si a través de los siglos se ha perdido una posible relación simbiótica natural-cultural entre el mapuche y su paisaje, la cual estaría dada por prácticas estables o sustentables en el entorno habitado. En primer lugar, se analizaron los antecedentes generales sobre el territorio de Arauco y de las comunidades mapuches desde tiempos precolombinos. Después se evaluó el paisaje en 4 períodos de tiempo (Siglo XVI, Siglo XVII, 1960 y 2016) para poner en evidencia su posible transformación. Esto se realizó por medio de la aplicación de una la metodología propuesta por el Magíster en Desarrollo Regional y Medio Ambiente, que involucra la técnica de Indicadores de Primera, Segunda y Tercera generación con el Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ) y modificada a la realidad mapuche, lo que permitió cuantificar, a través del relato de historiadores, arqueólogos, etnógrafos, paleontólogos y antropólogos sus distintos hallazgos y teorías sobre el territorio mapuche en Arauco. El análisis de la información obtenida confirmó las hipótesis en la forma sustentable de vida, así como la pérdida misma de esa condición en los períodos propuestos. Durante el período de investigación se encontraron distintos trabajos y publicaciones de la academia sobre el tema mapuche y de la pérdida del territorio. Sin embargo, nadie o muy pocos se refieren a lo que se debiera hacer con el territorio al momento de ser recuperado, lo que sirvió como motivación para la parte final de este trabajo, al realizar una propuesta de imagen objetivo del Paisaje Mapuche en Arauco. Este proceso integró la participación de las comunidades indígenas de la comuna, por medio de entrevistas y talleres a pobladores rurales y urbanos así como de autoridades ancestrales identificados con la filosofía del Lafken-Mapu (Tierra del Mar). | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Arquitectura | en_ES |
dc.identifier.citation | LÓPEZ, M. (2016). La pérdida de la condición simbiótica natural-cultural del territorio mapuche en la comuna de Arauco. Tesis. Universidad de Valparaíso. | en_ES |
dc.identifier.other | M/MAGÍSTER L864p 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/3933 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | CONOCIMIENTO ANCESTRAL MAPUCHE | en_ES |
dc.subject | EVIDENCIAR PATRIMONIO INTANGIBLE | en_ES |
dc.subject | PROCESOS DE DESARROLLO | en_ES |
dc.title | La pérdida de la condición simbiótica natural-cultural del territorio mapuche en la comuna de Arauco. | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | DRB ARQUI | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Graduados | en_ES |
uv.notageneral | "documento no disponible para descarga". Opta al Grado de Magíster en Desarrollo Regional y Medio Ambiente. | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- _noaccesible_López Huertas, Mario (Tesis Magíster en Desarrollo Regional y Medio Ambiente, 2016).pdf
- Tamaño:
- 15.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: