Estandarización y optimización de protocolos inmunohistoquímicos mediante la utilización de controles generados por micromatrices de tejido, elaborados para el Servicio de Anatomía del Hospital Dr. Gustavo Fricke
dc.contributor.advisor | Norero Pineda, Francesca | |
dc.contributor.advisor | González Álvarez, Raúl | |
dc.contributor.author | Campusano Andrade, William | |
dc.contributor.author | Carrasco Lucero, Carla | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T16:58:44Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T16:58:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Durante años se ha tratado de objetivar el diagnóstico inmunohistoquímico, sin embargo, la carencia de recursos suficientes provoca que se deje de lado el mejor método para alcanzar una interpretación uniforme, los controles. Producto de la ausencia del uso de controles en cada procedimiento inmunohistoquímico, es que no existe un instrumento que permita validar el resultado de la técnica, no exisistiendo garantía acerca de la calidad y resultados de esta. Para dar solución a esta problemática es que mediante la técnica Tissue Microarray se elaboraron una serie de micromatrices que servirán como control tanto para los marcadores útiles en cáncer de mama como para los de línea primaria, las cuales tienen la ventaja de que pueden ser utilizadas dentro de la misma placa y además dentro de la misma gota de reactivo, garantizando que ambos tejidos reciban el mismo tratamiento sin la necesidad de aumentar la cantidad de reactivos a utilizar. Finalmente se evaluó la funcionalidad de estas micromatrices, a través de un estudio estadístico que involucró a todo el staff del laboratorio de histopatología del hospital Dr. Gustavo Fricke, el cual arrojó que existían variaciones tanto inter como intra-observador, algunas de las cuales resultaron ser claves en un posible cambio de diagnóstico (score). A partir de estos hallazgos es que se concluye que las micromatrices tisulares resultaron ser una herramienta de fácil confección, económica y eficaz cuya implementación es posible en cualquier laboratorio de anatomía patológica, además de servir como una herramienta de aprendizaje para futuras generaciones. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Medicina | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/7075 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | INMUNOGLOBULINAS | en_ES |
dc.subject | ANATOMIA PATOLOGICA | en_ES |
dc.subject | ANTICUERPOS MONOCLONALES | en_ES |
dc.title | Estandarización y optimización de protocolos inmunohistoquímicos mediante la utilización de controles generados por micromatrices de tejido, elaborados para el Servicio de Anatomía del Hospital Dr. Gustavo Fricke | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | DBPS | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Tecnologia Medica | en_ES |
uv.notageneral | Título de Tecnólogo/a Médico/a | en_ES |
uv.notageneral | Opta al grado de Licenciado en Tecnología Médica con mención en Morfofisiopatología y Citodiagnóstico | en_ES |
uv.notageneral | No disponible para descarga | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Campusano, W. y Carrasco, C._noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 4.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: