Estudio de los efectos en la formulación y presentación de los estados financieros producto de la aplicación de N.I.I.F. NIC 16 para el rubro propiedad, planta y equipo, en empresas del sector naviero que reportan a S.V.S., en el período comprendido entre los años 2008 y 2012
dc.contributor.advisor | Fuentes Quijanes, Héctor | |
dc.contributor.author | Bustos Carreño, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T19:36:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-30T19:36:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es estudiar, explicar e interpretar los efectos de la convergencia y aplicación posterior de la norma internacional NIC 16 en la formulación y presentación de los estados financieros, tanto en el patrimonio como en los resultados de dos empresas de la Quinta Región dedicadas al rubro naviero y que reportan en S.V.S. Se tomaron empresas navieras por la significancia en sus activos y patrimonio del rubro activo fijo, dadas las altas inversiones para el transporte marítimo y actividades afines. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | en_ES |
dc.identifier.citation | Bustos Carreño, E. (2013). Estudio de los efectos en la formulación y presentación de los estados financieros producto de la aplicación de N.I.I.F. NIC 16 para el rubro propiedad, planta y equipo, en empresas del sector naviero que reportan a S.V.S., en el período comprendido entre los años 2008 y 2012. [Tesis de pregrado, Universidad de Valparaíso]. | en_ES |
dc.identifier.other | 00173123 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/3564 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD -- NORMAS | en_ES |
dc.subject | LINEAS DE VAPORES | en_ES |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_ES |
dc.title | Estudio de los efectos en la formulación y presentación de los estados financieros producto de la aplicación de N.I.I.F. NIC 16 para el rubro propiedad, planta y equipo, en empresas del sector naviero que reportan a S.V.S., en el período comprendido entre los años 2008 y 2012 | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | CMF. FACEA | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Auditoria | en_ES |
uv.notageneral | Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión Título profesional de Contador Público Auditor | en_ES |
uv.notageneral | Documento no disponible para descarga | |
uv.profesorinformante | Fernández Rozas, Marcela |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bustos Carreño, Elizabeth_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 460.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: