Programa ajustado de estimulación vestibular en base a perfiles sintomatológicos de adultos mayores sobre 75 años, que asisten a la Oficina Comunal del Adulto Mayor (OCAM) de Valparaíso, en la quinta región, Chile
dc.contributor.advisor | Cortese Saavedra, Elvira | |
dc.contributor.author | Andonaegui Morales, Oliver | |
dc.contributor.author | García Vieira, Sandra | |
dc.contributor.author | Guzmán González, Pablo | |
dc.contributor.author | Jiménez Cifuentes, Rafael | |
dc.contributor.author | Silva Núñez, Erick | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T14:24:31Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T14:24:31Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description.abstract | Chile se encuentra en un proceso de envejecimiento demográfico, llevando al crecimiento de la población adulta mayor. Con esto, aumentan las personas que necesitan la ayuda de profesionales para intervenir en las enfermedades derivadas del mismo envejecimiento. Dentro de estas alteraciones, se encuentran los trastornos del equilibrio y la marcha, los que actualmente carecen de propuestas para su abordaje. Por esto, cobra relevancia la creación de un programa enfocado a este grupo de pacientes, debido a la degeneración progresiva de los sistemas sensoriales característico en edades avanzadas. Lo anterior, justifica la iniciativa de desarrollar un trabajo en el área de la estimulación vestibular y así contribuir al desarrollo de herramientas para ampliar el abordaje de estos pacientes en la clínica Fonoaudiológica. La creación del programa, se realizó a partir de 3 muestras. Dos de las cuales, estuvieron constituidas por expertos en el área vestibular, la primera por una fonoaudióloga, y la segunda por dos kinesiólogos, quienes aportaron información referente a los contenidos necesarios para elaborar dicho programa. La tercera muestra, fue un grupo de 6 adultos mayores autovalentes, sobre 75 años, asistentes a la Oficina Comunal del Adulto Mayor de Valparaíso, quienes fueron evaluados con una batería en torno a la marcha y el equilibrio, obteniendo información que contribuyó a la creación de esta herramienta. Se lograron establecer dos perfiles sintomatológicos. Uno con síntomas propioceptivos y de dependencia visual; y otro que comparte lo mencionado, pero agrega síntomas visuales y vértigo esporádico. Finalmente, se cumplieron los objetivos propuestos, estableciendo los contenidos y elementos necesarios para diseñar y concretar la creación del programa ajustado de estimulación vestibular del adulto mayor (PAEV-AM). Se espera que esto, sea un aporte para la bibliografía en torno a la temática vestibular del adulto mayor y, además, un apoyo a la terapia en el área. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Medicina | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/6106 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES VESTIBULARES | en_ES |
dc.subject | TERAPIA | en_ES |
dc.subject | ADULTO MAYOR | en_ES |
dc.subject | ACCIDENTES POR CAIDAS | en_ES |
dc.title | Programa ajustado de estimulación vestibular en base a perfiles sintomatológicos de adultos mayores sobre 75 años, que asisten a la Oficina Comunal del Adulto Mayor (OCAM) de Valparaíso, en la quinta región, Chile | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | DBPS | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Fonoaudiologia | en_ES |
uv.notageneral | Título de Fonoaudiólogo/a | en_ES |
uv.notageneral | Opta al grado de Licenciado en Fonoaudiología | en_ES |
uv.notageneral | No disponible para descarga | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Andonaegui Morales, O., García Vieira, S., Guzmán González, P., Jiménez Cifuentes, R. Y Silva Núñez, E._noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: