ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA PREVALENCIA DE ORDENES DE RADIOGRAFIAS BIEN EMITIDAS, INCOMPLETAS Y MAL EMITIDAS EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO DURANTE EL AÑO 2003
dc.contributor.advisor | Morán Ramírez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Kaiser Sáez, Marianne | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T16:21:59Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T16:21:59Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Dentro del Servicio de Radiología se detectan numerosas órdenes de RX incompletas o mal emitidas, lo que obliga muchas veces a devolverlas al servicio de origen para su completación o corrección, significando pérdida de tiempo para el paciente, el clínico y retraso del tratamiento. Al poder cuantificar la magnitud del problema, este podrá ser resuelto en los diferentes servicios para así optimizar el Servicio de Radiología (tiempo-costo-beneficio). Desde el punto de vista metodológico, la investigación es un estudio Descriptivo de Prevalencia. Se trabajó con todas las órdenes de radiografía emitidas durante el año 2003 al Servicio de Radiología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso. Se revisó cada orden por separado para clasificarla por clínica y tipo de emisión (bien, incompleta o mal emitida). Los resultados obtenidos determinaron la existencia de un elevado porcentaje de órdenes radiográficas incompletas o total emitidas en el Servicio de Radiología, llegando a un 53% del total de órdenes emitidas durante el año 2003. Las clínicas en que se registraron las mayores fallas fueron ortodoncia y endodoncia. Una vez finalizado este estudio se puede decir que esta investigación puede ser utilizada para dar a conocer a las diferentes clínicas de la Facultad de Odontología las fallas existentes en la emisión de órdenes radiográficas al Servicio y así optimizar el funcionamiento de éste. Palabras Claves: ORDEN DE RADIOGRAFÍA, | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Kaiser M. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA PREVALENCIA DE ORDENES DE RADIOGRAFIAS BIEN EMITIDAS, INCOMPLETAS Y MAL EMITIDAS EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO DURANTE EL AÑO 2003 [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 2004.. | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/13007 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | RADIOGRAFIA DENTAL | en_ES |
dc.subject | CIRUGIA BUCAL | en_ES |
dc.subject | PROTESIS DENTAL | en_ES |
dc.title | ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA PREVALENCIA DE ORDENES DE RADIOGRAFIAS BIEN EMITIDAS, INCOMPLETAS Y MAL EMITIDAS EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO DURANTE EL AÑO 2003 | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Especialidad en Radiologia Oral y Maxilofacial | en_ES |
uv.notageneral | Especialista en Radiología Oral y Maxilofacial | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Kaiser_noaccesible_.pdf.pdf
- Tamaño:
- 3.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: