Funcionarios de Salud Pública frente a la adolescencia: abordando la salud de los jóvenes de la comuna de Quilpué y Villa Alemana mediante el Programa Adolescente en el contexto del modelo MAIS
dc.contributor.advisor | Osses Cárcamo, Valentina | |
dc.contributor.author | Fisher Ponce, Nocolás Felipe | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T21:13:11Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T21:13:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudio analiza las percepciones de los profesionales de la salud sobre la implementación del Programa de Salud del Adolescente en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) en las comunas de Quilpué y Villa Alemana, Chile. Se planteó como objetivo comprender cómo estos profesionales llevan a cabo el programa, analizar su percepción sobre la ficha CLAP como herramienta de evaluación e identificar las condiciones organizacionales y necesidades de capacitación que influyen en su labor. Se utilizó un enfoque cualitativo hermenéutico-interpretativo, realizando entrevistas semiestructuradas a diez profesionales de atención primaria de salud. Los resultados revelan un alto compromiso y proactividad de los profesionales, quienes adaptan estrategias para acercar los servicios a los adolescentes, a pesar de enfrentar limitaciones como falta de recursos y apoyo institucional. La ficha CLAP es valorada positivamente por su integralidad, pero su aplicación se ve limitada por falta de tiempo y necesidad de capacitación. Se identifican desafíos organizacionales que afectan la calidad de la atención y se resalta la importancia de fortalecer la intersectorialidad y ofrecer formación continua. Se propone que las organizaciones pertinentes prioricen el fortalecimiento de las condiciones organizacionales, promuevan la capacitación especializada y fomenten la colaboración intersectorial para optimizar la implementación del programa y responder adecuadamente a las necesidades de salud de los adolescentes. | |
dc.facultad | Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/15652 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | SALUD ADOLESCENTE | |
dc.subject | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | |
dc.subject | PERSCEPCIONES PROFESIONALES | |
dc.subject | MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD | |
dc.subject | FICHA CLAP | |
dc.title | Funcionarios de Salud Pública frente a la adolescencia: abordando la salud de los jóvenes de la comuna de Quilpué y Villa Alemana mediante el Programa Adolescente en el contexto del modelo MAIS | |
dc.type | TDPRE | |
uv.catalogador | VEAG | |
uv.departamento | Escuela de Sociología | |
uv.notageneral | Sociólogo, Licenciado en Sociología |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fisher Ponce, Nicolás Felipe.pdf
- Tamaño:
- 553.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: