Diseño de un sistema de gestión de despacho para disminuir los rechazos generados en las entregas de productos de la empresa Konexia S.A. en la Región Metropolitana
dc.contributor.advisor | Seccatore, Luis | |
dc.contributor.author | Peña Muñoz, Luis Felipe | |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T14:32:15Z | |
dc.date.available | 2019-09-27T14:32:15Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.description.abstract | La empresa Konexia S.A., la cual está clasificada en el rubro de las comunicaciones, es actualmente socio comercial de Movistar S.A. Chile, prestando el servicio de venta de los distintos productos y servicios de Movistar, además de encargarse de toda la operación logística en la entrega de estos productos y servicios a todos sus clientes a nivel nacional. Dentro de la variedad de productos y servicios que presta Konexia S.A., se destaca la venta de equipos celulares y planes de telefonía móvil, los cuales son los principales servicios en los que se debe gestionar la operación logística de la entrega al cliente. El presente trabajo de título expone el desarrollo de una propuesta de mejora del proceso de entrega de productos, el cual tiene por objetivo disminuir la cantidad de rechazos generados en la Región Metropolitana. En el contexto de este proceso de entrega o despacho, es la empresa quien identifica un determinado porcentaje de entregas asignadas que son rechazadas justo antes de llegar al cliente final. De aquí se desprende la necesidad de disminuir la cantidad de asignaciones no entregadas en la Región Metropolitana, a través de la configuración de rutas creadas estratégicamente, asegurando la llegada del despachador a su destino. Para cumplir con este objetivo se ha utilizado el algoritmo K _ Means Clustering, que consiste en el agrupamiento de diversos clientes (nodos) a través de grupos (clúster) que poseen un centroide determinado. Para esto, se ha diseñado un modelo matemático, con el propósito de determinar el tiempo que demora realizar cada ruta. Los resultados entonces son indiscutibles. Al generar rutas que posean nodos cercanos entre sí, es posible hacer la entrega de todos los productos o servicios asignados | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ingenieria | en_ES |
dc.identifier.other | Valparaíso | |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl//handle/uvscl/885 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | SISTEMA OPERADOR LOGISTICO | en_ES |
dc.subject | BPO | en_ES |
dc.subject | EXTERNALIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIO | en_ES |
dc.subject | PROBLEMA DE ENRUTAMIENTO DE VEHICULOS | en_ES |
dc.subject | K_MEANS CLUSTERING | en_ES |
dc.subject | GESTION DE DESPACHO | en_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión de despacho para disminuir los rechazos generados en las entregas de productos de la empresa Konexia S.A. en la Región Metropolitana | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | MCS-ICIUV | en_ES |
uv.departamento | Carrera de Ingenieria Civil Industrial | en_ES |
uv.notageneral | Trabajo de Título para optar al Grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y título de Ingeniero Civil Industrial | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Peña Muñoz, Luis.pdf
- Tamaño:
- 11.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: