La matriz energética de Chile y su dependencia
dc.contributor.advisor | Fariña Hinojosa, Oscar | |
dc.contributor.author | Lara Chapa, Hector Rene | |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T12:47:33Z | |
dc.date.available | 2021-03-29T12:47:33Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | La presente tesis consistió en un Análisis del modelo utilizado en Chile para la asignación de recursos a la Educación Superior. Se analizaron sus principales componentes y sus principales actores. El estudio comienza con las reformas que han sucedido desde la década del 80 hasta la actualidad comparando la situación de Chile con la de los países de la OCDE. Su metodología fue de carácter descriptivo basado principalmente en las Universidades pertenecientes al Cruch. El trabajo se realizó analizando la documentación existente sobre educación superior, utilizando información tanto primaria, provenientes del Gobierno de Chile y su presupuesto, así como también secundaria, ej. Leyes, decretos leyes, literatura sobre educación superior, papers internacionales, entre otros. En resumen, se cuestiona el modelo vigente por lo que se plantea el objetivo general de Analizar el modelo utilizado en Chile para asignar recursos a la Educación Superior para concluir con un diagnóstico de la situación actual. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas | en_ES |
dc.identifier.citation | Lara, H. (2009). La matriz energética de Chile y su dependencia. Universidad de Valparaíso, Viña del Mar | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/1696 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (CHILE) | en_ES |
dc.subject | ENAP | en_ES |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE ENERGIA | en_ES |
dc.subject | PRACTICA PROFESIONAL | en_ES |
dc.subject | RECURSOS ENERGETICOS | en_ES |
dc.title | La matriz energética de Chile y su dependencia | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | MGG | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Ingenieria Comercial | en_ES |
uv.notageneral | Opta al Título de Ingeniero Comercial | en_ES |
uv.profesorinformante | Méndez Montenegro, Pablo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis hector lara numeros.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: