Estudio comparativo de las representaciones de apego de adolescentes de la Quinta Región con y sin consumo de sustancias
dc.contributor.advisor | Solervicens, Paula | |
dc.contributor.author | Acevedo Godoy, Daniela | |
dc.contributor.author | Ayala Prado, Paulina | |
dc.contributor.author | Basualto Alvarez, Daniela | |
dc.contributor.author | Mendez Estay, Dominique | |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T13:02:13Z | |
dc.date.available | 2021-09-23T13:02:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objetivo determinar si existen diferencias en las representaciones de apego en adolescentes que tienen ausencia o presencia de consumo problemático de sustancias. | en_ES |
dc.facultad | Ciencias Sociales | en_ES |
dc.identifier.citation | Acevedo, D., Ayala, P., Basualto, D., y Mendez, D., (2014). "Estudio comparativo de las representaciones de apego de adolescentes de la Quinta Región con y sin consumo de sustancias". (Tesis de pregrado). Universidad de Valparaíso. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/2326 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaiso | en_ES |
dc.subject | APEGO | en_ES |
dc.subject | MUCHACHOS ADOLESCENTES | en_ES |
dc.title | Estudio comparativo de las representaciones de apego de adolescentes de la Quinta Región con y sin consumo de sustancias | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
dc.ubicacion | M E82e 2014 | en_ES |
uv.catalogador | MMRFACSO | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Psicologia | en_ES |
uv.notageneral | Psicóloga | |
uv.notageneral | Licenciado en Psicología | |
uv.notageneral | Documento no disponible para descarga |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ACEVEDO GODOY, DANIELA_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 858.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: