Determinación de coeficientes cinéticos de lodos activados a escala real en una planta de tratamiento de purines de cerdo
dc.contributor.advisor | Arellano Ricotti, Patricio | |
dc.contributor.author | Maldonado Véjar, Fabián Andrés | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T14:48:47Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T14:48:47Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se determinaron los coeficientes cinéticos del crecimiento de microorganismos y del consumo de la materia orgánica, utilizando una relación de Monod. Para ello se trabajó en un reactor biológico de lodos activados en una planta de tratamiento de purines porcinos. La planta de tratamiento utilizada corresponde a La Ramirana, perteneciente a la empresa agroindustrial Agrosuper, y está ubicada en la comuna de Rancagua en la VI región. Para la obtención de los coeficientes cinéticos se utilizó información de operación de la planta de tratamiento. | |
dc.facultad | Facultad de Ciencias | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/14861 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | PLANTAS DE TRATAMIENTO | |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.title | Determinación de coeficientes cinéticos de lodos activados a escala real en una planta de tratamiento de purines de cerdo | |
dc.type | TDPRE | |
uv.catalogador | MAQ ING | |
uv.departamento | Departamento de Biología y Ciencias Ambientales | |
uv.nombre.archivo | Maldonado Véjar, Fabián - Determinación de coeficientes cinéticos a escala real en una planta de tratamiento de Purines de Cerdo | |
uv.notageneral | Título de Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Maldonado Véjar, Fabián - Determinación de coeficientes cinéticos a escala real en una planta de tratamiento de Purines de Cerdo - 2009.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: