Mujeres Policonsultantes: hacia una comprensión de los modos de subjetivación del malestar social.
dc.contributor.advisor | Fuster Sánchez, Nicolás | |
dc.contributor.author | Rodríguez Torres, Magdalena Catalina | |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T16:22:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-22T16:22:43Z | |
dc.date.issued | 2020-07-14 | |
dc.description.abstract | La policonsulta constituye un desafío para el sistema de salud chileno y principalmente para la Atención Primaria. Si bien la investigación es escasa, los estudios de caso hallados consideran que determinantes sociales de la salud subyacerían al fenómeno. Asimismo, existe consenso respecto a que los/as policonsultantes serían principalmente mujeres. De esta manera, buscamos comprender la relación que existe entre los determinantes de género de la salud y el fenómeno de policonsulta de usuarias de los CESFAM Quebrada Verde de la comuna de Valparaíso, Concón de la comuna de Concón y Aviador Acevedo de la comuna de Quilpué durante el año 2019. En este propósito resulta relevante situarnos desde un enfoque de género y abordar el fenómeno desde la perspectiva de las mujeres que lo articulan, acercándonos a la construcción de su identidad de género, a los elementos socio-estructurales que explicarían su malestar y a la forma en que los CESFAM abordan su malestar. El enfoque de la investigación es cualitativo, no experimental y transversal. Se aplicó un total de nueve entrevistas semi-estructuradas a mujeres policonsultantes de los CESFAM mencionados para luego efectuarse un análisis de contenido cualitativo. Concluimos que la relación que existe entre los determinantes de género de la salud y el fenómeno de policonsulta de mujeres radica en que los determinantes de género estarían a la base del malestar de estas mujeres, pero además podemos indicar que la consulta reiterada persiste porque en el proceso de medicalización de sus malestares esta relación no se está considerando. | en_ES |
dc.description.sponsorship | La presente investigación se enmarca en calidad de “tesis de pregrado” en el proyecto FONDECYT INICIACIÓN 11170934, titulado “El problema de la hiperfrecuentación en la atención primaria de salud en Chile. Hacia una comprensión del malestar inexplicable”, cuyo investigador responsable es el profesor Nicolás Fuster Sánchez. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ciencias Sociales | en_ES |
dc.identifier.citation | Rodríguez Torres, M. (2021) Mujeres Policonsultantes: hacia una comprensión de los modos de subjetivación del malestar social. [Tesis de pregrado, Universidad de Valparaíso] | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/4632 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | MUJERES POLICONSULTANTES | en_ES |
dc.subject | DISPOSITIVO MEDICO | en_ES |
dc.subject | DETERMINANTES DE GENERO DE LA SALUD | en_ES |
dc.title | Mujeres Policonsultantes: hacia una comprensión de los modos de subjetivación del malestar social. | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | RGF FACSO | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Sociologia | en_ES |
uv.notageneral | Licenciado en Sociología. Título Profesional de Sociólogo | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS Rodríguez Torres, Magdalena Catalina.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: