Investigación y desarrollo de un sistema portátil y escalable para evaluación electrocardiográfica
dc.contributor.advisor | Galindo Viaux, César | |
dc.contributor.author | Flores Correa, Angela | |
dc.contributor.author | Hidalgo Cuevas, Pamela | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T20:17:41Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T20:17:41Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | En un país en vías de desarrollo, los recursos invertidos en salud son bastante limitados, y las inversiones en equipamiento en los centros de Atención Primaria de Salud (APS) son escasas. La detección de normalidad o anormalidad del electrocardiograma (EKG) puede ser una herramienta de asistencia al médico de especialidad no cardiológica de la APS en su diagnóstico de afecciones cardíacas. Desde esa perspectiva, el sistema que se implementa y se explica en este trabajo puede ser de gran impacto clínico. El resultado logra cierta originalidad en cuanto a los desarrollos actuales, ya que la orientación clínica aludida implica desarrollar algoritmos de análisis que se basan en los ya existentes, pero que difieren en su ordenamiento y función final, sobre un hardware portátil y escalable. El sistema de electrocardiografía con capacidad interpretativa diseñado para este trabajo presenta características de portabilidad y escalabilidad. La portabilidad del sistema está dada por la integración del software de interpretación como un sistema embebido en el hardware (i.e. implementación el software en circuitos integrados), y por el suministro de poder desde baterías, lo que otorga mayor independencia y seguridad. La escalabilidad apunta a que está abierto a futuras mejoras y actualizaciones, tanto en la etapa de hardware como en la de software. El sistema consta de una etapa de hardware, para la adquisición y acondicionamiento del EKG. Ésta permite tener, una señal confiable y adecuada para su análisis y visualización en etapas posteriores. Y una etapa de software para interpretación, basado en una red neuronal artificial de tipo feed forward multicapa. Una de las consideraciones más importantes, en conjunto con la de obtener resultados confiables, es la de tener un sistema que cumpla con los estándares de seguridad electromédica aceptados internacionalmente. | |
dc.facultad | Facultad de Ciencias | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/15072 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | |
dc.subject | EQUIPO MEDICO | |
dc.subject | REDES NEURONALES ARTIFICIALES | |
dc.title | Investigación y desarrollo de un sistema portátil y escalable para evaluación electrocardiográfica | |
dc.type | TDPRE | |
uv.catalogador | CCR ING | |
uv.departamento | Ingeniería Civil Biomédica | |
uv.notageneral | Título de Ingeniero Civil Biomédico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Flores Correa, Angela & Hidalgo Cuevas, Pamela - Investigación desarrollo de un sistema portátil y escalable para evaluación electrocardiográfica - 2006.pdf
- Tamaño:
- 505.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: