Efecto de la aplicación de Bundles en la tasa de Bacteriemia asociada a catéter central percutáneo en pacientes neonatales
dc.contributor.author | Herrera Ponce, Francisca del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T12:23:48Z | |
dc.date.available | 2021-03-29T12:23:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el efecto de la aplicación de bundles sobre la tasa de bacteremia asociada a la presencia de catéter central percutáneo (CCP) en pacientes hospitalizados en UCI Neonatal. Método: Estudio cuasi experimental antes y después de aplicación de bundles de supervisión en pacientes neonatales con instalación de CCP en servicio de Neonatología del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Se reclutaron un total de 137 pacientes neonatales, 67 en el periodo pre – intervención y 70 en el periodo post – intervención. Resultados: Se logró una disminución del 77,5% en la tasa de bacteriemia asociada a CCPluego de la intervención realizada, de 10,2 a 2,3 x 1000 dias de exposición, con un valor p= 0,028. El Odds Ratio calculado para un nivel de confianza del 95% es de 5,276 (IC: 1,096 – 25,403). Se establece una relacion de 4,4:1 Bacteremia asociada a Catéter Central Percutáneo (BAC/CCP) al comparar el periodo sin y con intervención. Conclusión: La aplicación de bundles de supervisión para instalación, mantención y manejo de CCP resultó ser efectivo en la disminución de bacteremia asociada a catéter central percutáneo. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Medicina | en_ES |
dc.identifier.citation | Herrera F. Efecto de la aplicación de Bundles en la tasa de Bacteriemia asociada a catéter central percutáneo en pacientes neonatales [Tesis]. Viña del Mar: Universidad de Valparaíso. Facultad de Medicina; 2019 | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/1672 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | CATETERES | en_ES |
dc.subject | PACIENTES DE HOSPITALES | en_ES |
dc.subject | BACTEREMIA | en_ES |
dc.subject | INFECCION HOSPITALARIA -- CHILE | en_ES |
dc.subject | NEONATOLOGIA -- NORMAS | en_ES |
dc.title | Efecto de la aplicación de Bundles en la tasa de Bacteriemia asociada a catéter central percutáneo en pacientes neonatales | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH MED | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Medicina | en_ES |
uv.notageneral | Opta al grado de Magíster en Ciencias Médicas mención Infecciones Intrahospitalarias y Epidemiología Hospitalaria | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Herrera Ponce (enviada a Juan).pdf
- Tamaño:
- 374.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: