Aislamiento de bacterias biodegradadoras de hidrocarburos desde aguas empetroladas procedentes de Enap Magallanes
| dc.contributor.advisor | Zahr Tajmuch, Marcela | |
| dc.contributor.author | Troncoso Oyarzún, Lorena | |
| dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T14:21:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T14:21:00Z | |
| dc.date.issued | 2007-12 | |
| dc.description.abstract | Las prácticas de biorremediación para combatir derrames de hidrocarburos en suelo, están siendo utilizadas cada vez con mayor frecuencia, ya que se ha comprobado que es una técnica que entrega resultados óptimos, incluso mejores que el tratamiento con productos químicos. ENAP Magallanes producto de antiguas practicas de extracción, construyó fosas al lado de los yacimientos donde se vertía el hidrocarburo extraído cuando se realizaba la perforación. El suelo de las fosas, que contienen agua y petróleo, está siendo recuperado, para ello, se retira el petróleo sobrenadante, y el agua es almacenada en tanques, esperando para ser tratadas. En el presente trabajo se hace un estudio de los microorganismos autóctonos que sean capaces de degradar los hidrocarburos derivados del petróleo contaminantes de esas aguas. Para ello se realizó experimentalmente un aislamiento y caracterización de los microorganismos presentes, para posteriormente identificarlos preliminarmente por pruebas bioquímicas. Finalmente se hace un ensayo de biodegradación de los hidrocarburos paralelamente a una medición del crecimiento microbiano. Se encontró que un 35.7% de las cepas heterótrofas aisladas tienen capacidad de degradar crudo de petróleo, siendo identificadas como Pseudomonas sp. las 4 cepas con las que se realizó el ensayo de biodegradación, las que además presentaron un comportamiento similar en los 21 días que duró la prueba. Se logró demostrar que las cepas aisladas de aguas empetroladas poseen la capacidad de degradar el crudo de petróleo, siendo estos resultados de vital importancia para futuras nuevas investigaciones en esta área y llegar a dar una posible solución a estos pasivos ambientales. | |
| dc.facultad | Facultad de Ciencias | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/16506 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | ENAP | |
| dc.subject | CEPAS BACTERIANAS | |
| dc.subject | CONTAMINACION POR PETROLEO | |
| dc.subject | HIDROCARBUROS | |
| dc.subject | MAGALLANES | |
| dc.title | Aislamiento de bacterias biodegradadoras de hidrocarburos desde aguas empetroladas procedentes de Enap Magallanes | |
| dc.type | TDPRE | |
| uv.catalogador | MAQ ING | |
| uv.departamento | Departamento de Biología y Ciencias Ambientales | |
| uv.nombre.archivo | Troncoso Oyarzún Lorena. Aislamiento de bacterias biodegradadoras de hidrocarburos desde aguas empetroladas procedentes de Enap Magallanes | |
| uv.notageneral | Ingeniero Ambiental. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Troncoso Oyarzún Lorena- Aislamiento de bacterias biodegradadoras de hidrocarburos desde aguas empetroladas procedentes de ENAP Magallanes..pdf
- Tamaño:
- 430.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: