Optimización de procesos en la gestión de créditos hipotecario : caso Banco Security
dc.contributor.advisor | Vásquez Vásquez, Carlos | |
dc.contributor.author | Montenegro Tapia, Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T16:12:54Z | |
dc.date.available | 2021-06-25T16:12:54Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El modelo en la Gestión de Créditos Hipotecarios, implantado en las Instituciones Bancarias del país, ha demostrado ser un sistema amplio y complejo, integrado por la interrelación de múltiples procesos, áreas funcionales y actividades, presentando diversos problemas en la gestión de procesos hipotecarios. El objetivo de este trabajo, es estudiar la actual gestión de créditos hipotecarios, específicamente el caso de Banco Security, para determinar los factores críticos de éxito, que deben ser identificados, analizados, gestionados y controlados, para generar una optimización en el modelo de gestión. Como resultado, se concluye que, es posible optimizar el proceso de créditos hipotecarios, identificando los factores críticos de éxito de los procesos clave o estratégicos, estableciendo indicadores de rendimiento y de percepción que permitan medir la eficiencia y eficacia de estos procesos. A través del permanente control y seguimiento de estos indicadores, es posible detectar desviaciones, pudiendo aplicar acciones correctivas y mejoras al proceso. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas | en_ES |
dc.identifier.citation | Montenegro, C. (2012). Optimización de procesos en la gestión de créditos hipotecario : caso Banco Security. Universidad de Valparaíso, Viña del Mar | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/2052 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | BANCO SECURITY | en_ES |
dc.subject | CREDITO HIPOTECARIO -- CHILE | en_ES |
dc.title | Optimización de procesos en la gestión de créditos hipotecario : caso Banco Security | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | MGG | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Ingenieria Comercial | en_ES |
uv.notageneral | Opta al Título de Ingeniero Comercial | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesiscorregida29Oct.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: