Evaluación del efecto genotóxico de aguas costeras de la bahía de Quintero, Ventanas, Playa Carvallo y Montemar (Quinta Región, Chile Central) sobre Perumytilus purpuratus
dc.contributor.advisor | Gaete Olivares, Hernán | |
dc.contributor.author | Araya Berrios, Monica Carolina | |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T20:17:31Z | |
dc.date.available | 2021-09-08T20:17:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En algunas zonas costeras de la Región de Valparaíso se desarrollan diversas actividades antrópicas, entre las cuales se destacan las industrias de fundiciones y termoeléctricas, las que en sus procesos generan residuos que contienen metales. Estos residuos, pueden llegar a las aguas costeras generando un riesgo ecológico para los organismos que habitan estos ecosistemas. Los metales generan efectos tóxicos, entre ellos genotoxicidad. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto genotóxico de las aguas costeras de zonas con una alta actividad industrial en la región de Valparaíso. Para ello se recolectaron en los sectores de Quintero, Ventanas, Playa Carvallo y Montemar moluscos de la especie Perumytilus purpuratus, en los cuales se determinaron las concentraciones de metales en tejido y el efecto genotóxico en: hemocitos, espermatozoides y ovocitos. Los resultados muestran que no se encontró relación entre las concentraciones de metales (Cu, Pb, Zn) y el daño genético observado. No obstante, lo anterior, los individuos de la zona de Montemar mostraron un mayor daño en el ADN, siendo las células germinales las más afectadas. En conclusión, en los sectores estudiados existen otros agentes químicos biodisponibles, diferentes a los analizados en este estudio, que provocan genotoxicidad en P.purpuratus lo que podría estar afectando la fertilidad de este organismo. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ingenieria | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/2319 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | ENSAYO DEL COMETA | en_ES |
dc.subject | METALES PESADOS -- TOXICIDAD | en_ES |
dc.subject | GENOTOXICIDAD | en_ES |
dc.title | Evaluación del efecto genotóxico de aguas costeras de la bahía de Quintero, Ventanas, Playa Carvallo y Montemar (Quinta Región, Chile Central) sobre Perumytilus purpuratus | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | OMV ING | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Ingenieria en Medioambiente. Ingenieria Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Araya Berríos.pdf
- Tamaño:
- 5.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: