Influencia de gradientes térmicos sobre la resistencia mecánica del hormigón con un grado de madurez constante.
dc.contributor.advisor | Jamet Aguilar, Andrés | |
dc.contributor.author | Morales Tapia, Carolina | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T14:51:21Z | |
dc.date.available | 2025-07-07T14:51:21Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description.abstract | El hormigón es el elemento constructivo más utilizado en la industria de la construcción en Chile y en gran parte del mundo, por lo que lograr aumentar su resistencia, en un menor tiempo de curado y sin aditivos, podría resultar en un bien económico para la industria de la construcción, principalmente en el rubro de materiales prefabricados, en donde se pueden controlar con facilidad las temperaturas de curado. El presente estudio realizado, se enfocan principalmente en la experimentación con el curado acelerado, de probetas de hormigón convencional, provenientes de una muestra madre, que se divide en dos grupos para ser sometidas a diferentes rangos de temperatura de curado, durante los 7 primeros días de edad. Para hacer el contraste entre ambas muestras gemelas, se utiliza el método de la madurez, dejando este valor como constante, mientras la mitad de las probetas se somete a variaciones térmicas que simulan las diferencias térmicas del día y la noche, la otra mitad de las probetas se mantiene a temperatura constante. La finalidad principal de este estudio es determinar si es beneficioso, realizar aumentos de ciclos térmicos, para la obtención de resistencias máximas en los ensayos a la compresión de probetas de hormigón convencional, en base a gradientes de temperatura sobre el hormigón, utilizando un mismo gasto energético, es decir energía calórica y grado de temperatura usada en el proceso. | |
dc.facultad | Facultad de Ingeniería | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/15961 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | RESISTENCIA MECANICA | |
dc.subject | HORMIGON | |
dc.subject | GRANULOMETRIA | |
dc.title | Influencia de gradientes térmicos sobre la resistencia mecánica del hormigón con un grado de madurez constante. | |
dc.type | TDPRE | |
dc.ubicacion | Valparaíso | |
uv.catalogador | CAOP-ING | |
uv.departamento | Escuela de Construcción Civil | |
uv.nombre.archivo | Morales Tapia, Carolina - Influencia de gradientes térmicos sobre la resistencia mecánica del hormigón con un grado de madurez constante - 2020.pdf | |
uv.notageneral | Grado de Licenciado en Ciencias de la Construcción y Título de Ingeniero en Construcción. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Morales Tapia, Carolina - Influencia de gradientes térmicos sobre la resistencia mecánica del hormigón con un grado de madurez constante - 2020.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: