Elección y aplicación de una unidad de medida de consumo de antimicrobianos para ser utilizada en una unidad de paciente crítico pediátrico
dc.contributor.advisor | Cabello M., Ángela (Directora de tesis) | |
dc.contributor.author | Klahn Acuña, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T15:20:03Z | |
dc.date.available | 2023-11-03T15:20:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Conocer el consumo de antimicrobianos constituye una de las herramientas fundamentales para controlar la emergencia de la resistencia bacteriana. Para ello, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido la implementación de la Dosis Diaria Definida como unidad de medición para llevar a cabo estudios de utilización de antibióticos en adultos, sin embargo, esta no puede ser aplicada en el paciente pediátrico. En respuesta a esto, diversas alternativas han sido propuestas para ser empleadas en este grupo, aunque ninguna ha prevalecido por sobre otra. El presente estudio evaluó y comparó tres de las unidades de consumo de medicamentos más ampliamente difundidas en pediatría con el fin de encontrar cuál de ellas es la que mejor se adapta a la medición de antimicrobianos en niños. Para esto, se midió el uso de todos los antibióticos administrados en la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico del Hospital Dr. Gustavo Fricke durante un periodo de 6 meses. Los resultados demostraron ser significativamente distintos al momento ser calculados en DDD/100camas día y PDD/100 camas día, especialmente en los pacientes más pequeños. Por otro lado, los DOT/100 camas día permitieron conocer el consumo por medio de datos independientes de la dosis. La comparación cuantitativa y descriptiva de las tres metodologías estudiadas, permitió concluir que la Dosis Diaria Prescrita y los Días de Terapia representan una buena opción para medir consumo de antimicrobianos en niños, no obstante, la unidad recomendada para seguir realizando estudios de este tipo en la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico del Hospital Dr. Gustavo Fricke, fue la Dosis Diaria Prescrita. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Farmacia | en_ES |
dc.identifier.citation | Klahn, P. (2014). Elección y aplicación de una unidad de medida de consumo de antimicrobianos para ser utilizada en una unidad de paciente crítico pediátrico (Tesis de pregrado). Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/13161 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | AGENTES ANTIINFECCIOSOS | en_ES |
dc.subject | AGENTES ANTIVIRALES | en_ES |
dc.subject | ANTIBIOTICOS | en_ES |
dc.title | Elección y aplicación de una unidad de medida de consumo de antimicrobianos para ser utilizada en una unidad de paciente crítico pediátrico | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | PJR CIEN | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Quimica y Farmacia | en_ES |
uv.notageneral | Químico Farmacéutico | en_ES |
uv.profesorinformante | Collao V., Juan (Co-director de tesis) |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Elección y aplicación de una unidad de medida de consumo de antimicrobianos para ser utilizada en una unidad de paciente crítico pediátrico..pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: