Percepción de docentes y estudiantes de la Escuela de Obstetricia y Puericultura, sede Reñaca de la Universidad de Valparaíso sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual durante la pandemia por COVID-19 en el año acádemico 2020
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Mella, Claudia | |
dc.contributor.author | Oshiro Bustamante, Andrea | |
dc.contributor.author | Cáceres Bernal, Catalina | |
dc.contributor.author | Garrido González, Vania | |
dc.contributor.author | Gavilán Campos, Ignacia | |
dc.contributor.author | Maltés Peña, Paz | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T17:44:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T17:44:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El aislamiento social por la pandemia Covid-19 hizo que las universidades desarrollarán el proceso educativo de manera remota y virtual. Haciendo necesario analizar las percepciones de docentes y estudiantes de la Escuela de Obstetricia y Puericultura, sede Reñaca, Universidad de Valparaíso sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, año académico 2020. Investigación cualitativa fenomenológica descriptiva. Total de la muestra por 7 unidades informantes. Un estudiante regular de cada nivel desde 2° a 5° y un docente de cada uno de los tres departamentos de la Escuela. La información fue recogida mediante la técnica entrevista semiestructurada aplicada virtualmente previa lectura y firma de consentimiento informado. Resultados, para docentes y estudiantes, la herramienta digital más competente fue plataforma zoom y de las metodologías, las clases sincrónicas, asincrónicas y actividades prácticas virtuales. Para la adaptación a la virtualidad los docentes recibieron capacitaciones mientras estudiantes fueron por autoaprendizaje. De la satisfacción del proceso, no se alcanzaron en su totalidad los resultados de aprendizaje debido a la falta de interacción física y de preparación en la autonomía del estudiantado. Del contexto biopsicosocial, el aislamiento social y la adecuación a la virtualidad llevó a una sensación de ansiedad, angustia y estrés en los participantes. Conclusión, este primer acercamiento a la virtualidad es alentadora. Esta investigación puede sentar las bases para orientar, aportar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, pero aún es necesario ampliar estudios e investigaciones en estos temas que permitan contribuir en la educación virtual para los estudiantes universitarios de la actual era digital. | |
dc.facultad | Facultad de Medicina | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/14832 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | EDUCACION VIRTUAL | |
dc.subject | ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | |
dc.subject | PANDEMIA | |
dc.subject | PERCEPCION | |
dc.subject | ADAPTACION | |
dc.subject | ESTRATEGIAS EDUCATIVAS | |
dc.title | Percepción de docentes y estudiantes de la Escuela de Obstetricia y Puericultura, sede Reñaca de la Universidad de Valparaíso sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual durante la pandemia por COVID-19 en el año acádemico 2020 | |
dc.type | TDPRE | |
uv.catalogador | MGC MED | |
uv.departamento | Escuela de Obstetricia y Puericultura | |
uv.notageneral | Opta al grado de Licenciada en Obstetricia y Puericultura | |
uv.profesorinformante | Cárdenas González, Noelia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Bustamante, A., Cáceres, C., Garrido, V., Gavilán, I. y Maltés, P_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: