Estudio de la influencia de filler reactivos en plasticidad de los sueldos para su estabilizacion con emulsión.
| dc.contributor.advisor | Jamet Aguilar, Andrés | |
| dc.contributor.author | Gálvez Ramírez, Mitchel E. | |
| dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:23:41Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:23:41Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Para los suelos arcillosos el uso de las técnicas de estabilización busca mejorar, además de su comportamiento mecánico, su estabilidad volumétrica frente a la presencia de agua. Es por ello que en esta tesis se busca estabilizar un tipo de suelo arcilloso, con agentes estabilizadores tales como cal, cemento y emulsión. Dentro de esta Tesis, se investigara la reacción que tiene el suelo con los filler y ver la variación que se produce en el pH del suelo y directamente en la plasticidad a través del tiempo, para la posterior aplicación de la emulsión, y así obtener un tiempo óptimo de reacción de la mezcla suelo-filler. Una vez determinada la influencia del filler en el tiempo en la plasticidad de los suelos, se confeccionan distintas mezclas de suelo-cal-emulsión y suelo-cementoemulsión para luego realizar probetas Marshall, y posteriormente realizar el ensayo de Resistencia a la Tracción Indirecta (ITS), y demostrar la influencia que tiene el filler en distintos porcentajes a través de los distintos tiempos de espera para la aplicación de la emulsión y obtener la estabilización esperada. Los resultados que arroja el ITS refleja el comportamiento mecánico de la mezcla en distintos tiempos y porcentajes de filler. Los resultados obtenidos demuestran que el tiempo de reacción en la mezcla suelo-filler no afectan directamente en el pH del suelo y por ende en su plasticidad, ya que los distintos tiempos no tuvieron una influencia significativa sobre la variación, tanto del pH, como en la resistencia al ITS en las mezclas realizadas. Este estudio, apunta principalmente, a incrementar el uso masivo de la estabilización de suelos en Chile, ya que además de ser una alternativa económica, es un tipo de construcción sustentable, que aporta con el cuidado de nuestro medio ambiente. | |
| dc.facultad | Facultad de Arquitectura | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/17091 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | ESTABILIZACION DE SUELOS | |
| dc.subject | MATERIALES DE CONSTRUCCION | |
| dc.subject | SUELOS | |
| dc.title | Estudio de la influencia de filler reactivos en plasticidad de los sueldos para su estabilizacion con emulsión. | |
| dc.type | TDPRE | |
| dc.ubicacion | Valparaíso | |
| uv.catalogador | CAOP-ING | |
| uv.departamento | Escuela de Construcción Civil | |
| uv.nombre.archivo | Galvez Ramirez, Mitchel E. - Estudio de la influencia de filler reactivos en plasticidad de los sueldos para su estabilizacion con emulsión - 2005.pdf | |
| uv.notageneral | Grado de Licenciado en Ciencias de la Construcción y Título de Ingeniero Constructor. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Galvez Ramirez, Mitchel E. - Estudio de la influencia de filler reactivos en plasticidad de los sueldos para su estabilizacion con emulsión - 2005.pdf
- Tamaño:
- 2.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: