Estudio preliminar del potencial energético del sistema de corrientes de Humboldt en la costa chilena
dc.contributor.advisor | Arellano Ricotti, Patricio | |
dc.contributor.author | Aragon Urtubia, Daniela Patricia | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:08:58Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T17:08:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Actualmente no existe consenso sobre la temporalidad de los recursos energéticos no renovables, principales causantes del efecto invernadero. Sin embargo, parece claro que el consumo energético es tal que el mantenimiento del sistema actual se hace insostenible para las próximas generaciones. Una alternativa a la problemática anterior ha sido la utilización de las fuentes de energías alternativas renovables, las cuales contribuirán en manera crucial al aprovisionamiento energético mundial. Las fuentes energéticas renovables son recursos que entregan energía limpia, la cual puede ser modificada para su conversión en electricidad. Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, son algunos de los países que se han especializado en el aprovechamiento del mar para la obtención de energía, ya sea utilizando las olas, las mareas, gradientes térmicos o corrientes marinas. En Chile son escasos los estudios del uso del potencial energético del mar, pero se destaca un proyecto para Chiloé el cual propone unir a la isla al continente por un puente acondicionado con turbinas subacuáticas, que captan el movimiento habitual de las mareas en el Canal de Chacao, para la obtención de energía eléctrica, utilizada en la iluminaria del puente. Este trabajo propone la determinación y cuantificación del potencial energético de nuestras principales corrientes marinas, el Sistema de corrientes de Humboldt. Por ello se presenta aquí una recopilación y análisis de datos de los Cruceros Oceanográficos realizados en Chile, los cuales proporcionan la información preliminar para el estudio de factibilidad del aprovechamiento de esta corriente como un recurso energético limpio y permanente. | |
dc.facultad | Facultad de Ciencias | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/14051 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | CORRIENTE DE HUMBOLDT | |
dc.subject | CORRIENTES MARINAS | |
dc.subject | ENERGIA ELECTRICA | |
dc.subject | RECURSOS ENERGETICOS | |
dc.subject | CHILE | |
dc.title | Estudio preliminar del potencial energético del sistema de corrientes de Humboldt en la costa chilena | |
dc.type | Thesis | |
uv.catalogador | MAQ ING | |
uv.departamento | Departamento de Biología y Ciencias Ambientales | |
uv.nombre.archivo | Aragon Urtubia, Daniela Patricia. Estudio preliminar del potencial energético del sistema de corrientes de Humboldt en la costa chilena | |
uv.notageneral | Título de Ingeniero Ambiental. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Aragón Urtubia, Daniela Patricia - Estudio preliminar del potencial energético del sistema de corrientes de Humboldt en la Costa Chilena - 2008.pdf
- Tamaño:
- 10.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: