Las implicancias de las políticas públicas en la variación de la obesidad en los jóvenes de 14 a 18 años de la comuna de Valparaíso en los años 2011-2018
| dc.contributor.advisor | Núñez, Filiberto | |
| dc.contributor.author | López Astorga, Nain | |
| dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T12:14:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T12:14:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A pesar de los esfuerzos que se han realizado a lo largo de las últimas décadas con el fin de evitar el aumento de la obesidad a nivel mundial y también a nivel país, las cifras son realmente preocupantes, pues, según señala la OMS, desde 1975 la obesidad se ha triplicado en el mundo, y en el año 2016 más de 1.900 millones de personas adultas presentaban sobrepeso y obesidad. En el caso de Chile, este es el segundo país con más sobrepeso y obesidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es por esto que resulta sustancial para los diversos Estados lograr proponer y promover políticas públicas que contribuyan a controlar y prevenir la obesidad, pues las consecuencias sociales y económicas podrían llegar a ser críticas para cualquier nación. Por ello, es crucial reconocer diferentes políticas públicas que intenten resolver y generar soluciones ante esta enfermedad. Siendo así, esta es una investigación que busca analizar las variaciones de la obesidad de los jóvenes de la comuna de Valparaíso entre los años 2011 y 2018. Para ello, se comparan los años anteriores a la entrada en vigencia de las leyes con los años posteriores. | |
| dc.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/16409 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | ATENCION INTEGRAL DE SALUD | |
| dc.subject | ALFABETIZACION EN SALUD | |
| dc.subject | DERECHO A LA SALUD | |
| dc.subject | FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS | |
| dc.title | Las implicancias de las políticas públicas en la variación de la obesidad en los jóvenes de 14 a 18 años de la comuna de Valparaíso en los años 2011-2018 | |
| dc.type | Thesis | |
| uv.catalogador | NCA FACEA | |
| uv.departamento | Escuela de Administración Pública | |
| uv.notageneral | Grado de Licenciado de Administración Pública | |
| uv.notageneral | Título de Administrador Público |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis_LOPEZ ASTORGA.pdf
- Tamaño:
- 933.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: