Desarrollo de una plataforma de captura de movimiento ambulatorio por medio de sensores inerciales
dc.contributor.advisor | Reyes Cabrera, Pablo | |
dc.contributor.author | Sepúlveda San Martín, Sebastián Andrés | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T13:56:02Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T13:56:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Los sensores inerciales se han convertido en una alternativa interesante para el estudio del movimiento humano. El avance tecnológico de los Microelectromechanical Systems (MEMS) ha permitido obtener mejores características técnicas y mayor accesibilidad. Usando esta tecnología, los Inertial Measurement Unit (IMU) son dispositivos pequeños que integran sensores inerciales como acelerómetros y giroscopios. Mediante la fusión de sus variables, permiten estimar la postura del IMU en el espacio, respecto a un marco de referencia propio o utilizando el marco terrestre. En la actualidad, el estudio del movimiento por métodos ópticos está confinado a entornos de laboratorio, donde se realizan capturas del movimiento utilizando imagen y vídeo, que junto a marcadores ubicados en el cuerpo permiten medir, dentro del alcance visual del sistema, los movimientos efectuados por el sujeto de estudio. Utilizando sensores inerciales, es posible seguir al sujeto fuera del laboratorio y realizar la captura del movimiento en el hogar del paciente, mientras el deportista entrena en un ambiente específico o en el lugar que el sujeto de estudio trabaja. En este trabajo se propone el desarrollo de un prototipo para una plataforma de captura de movimiento ambulatorio por medio de sensores inerciales, estableciendo requerimientos específicos para crear una plataforma realmente ambulatoria, como portabilidad, usabilidad y acceso a controlarla desde prácticamente cualquier dispositivo capaz de conectarse a una red WiFi, como un smartphone, tablet o un computador. La metodología de desarrollo propuesta permite segmentar la problemática de captura del movimiento, acotándolo a unidades modulares de desarrollo. Adicionalmente, se detallan las problemáticas encontradas con las diferentes plataformas de desarrollo utilizadas y el uso de las tecnologías de comunicación. Los resultados muestran que el diseño propuesto cumple con los objetivos y requisitos propuestos, asegurando modularidad tanto en hardware, software y arquitectura. El dispositivo fue probado para adquirir datos en un estudio de biomecánica en Colombia, logrando con éxito el registro y control de la plataforma con los medios propuestos. | |
dc.facultad | Facultad de Ingeniería | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/14801 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | BIOMECANICA | |
dc.subject | EXAMENES MEDICOS | |
dc.subject | SALUD -- TECNOLOGIA | |
dc.title | Desarrollo de una plataforma de captura de movimiento ambulatorio por medio de sensores inerciales | |
dc.type | Thesis | |
dc.ubicacion | Valparaíso | |
uv.catalogador | CGM | |
uv.departamento | Escuela de Ingeniería Civil Biomédica | |
uv.notageneral | Trabajo de título para optar al grado de Ingeniero Civil Biomédico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sepúlveda San Martín, Sebastián Andrés, Desarrollo de una plataforma de captura de movimiento ambulatorio por medio de sensores inerciales.pdf
- Tamaño:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: