Implicancias y desafíos desde la intervención psicosocial: Investigación respecto de la participación y adherencia de los usuarios al programa PIB Recoleta Viviendo en Familia
dc.contributor.advisor | Ureta Bernal, Mauricio | |
dc.contributor.author | Madrid Gómez, Lorena Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T13:15:47Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T13:15:47Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La presente investigación buscó determinar factores de riesgo presentes en las familias que están en intervención en el programa PIB Recoleta, por medio de la aplicación del instrumento NCFAS, diseñado por la North Carolina Family Assessment Scale (NCFAS), consiste en un protocolo formulado por profesionales que se desempeñan en programas sociales enfocados en proporcionar y/o restablecer bienestar infanto-juvenil, sobre fortalezas y debilidades familiares identificadas, con 36 ítems agrupados en 5 factores: Entorno, Competencias Parentales, Interacciones Familiares, Seguridad Familiar y Bienestar del Niño/a. El estudio realizado tubo las siguientes características no-experimental, correlaciona! y transversal, utilizando muestreo no probabilístico e intencionado, con muestra compuesta por participantes, niños, niñas y/o adolescentes víctimas de maltrato infantil leve y/o moderado, ingresados a un PIB. (Programa de Intervención Breve) Recoleta Protectora, Chile. Resguardando aspectos éticos y basándose en información registrada en fichas individuales de los participantes, dos duplas de evaluadoras valoraron, individual y separadamente, los 36 ítems de la NCFAS, asignándoles una de las 6 categorías existentes. Se sugieren estudios similares en otros programas infante-juveniles, con el fin de identificar fuentes de viabilidad de concordancia interevaluadores observada en algunos ítemes, y estrategias que fortalezcan la objetividad para el uso de la NCFAS, tales como, optimizar procesos de capacitación, entrenamiento y supervisión continúa, con casos en programas infanta- juveniles de diagnóstico e intervención ambulatoria y/o residencial. | en_ES |
dc.facultad | Facultad De Derecho y Ciencias Sociales | en_ES |
dc.identifier.citation | Madrid Gómez, L. (2012). “Implicancias y desafíos desde la intervención psicosocial: Investigación respecto de la participación y adherencia de los usuarios al programa PIB Recoleta Viviendo en Familia” [Tesis de postgrado, Universidad de Valparaíso] | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/10757 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL | en_ES |
dc.subject | NCFAS | en_ES |
dc.subject | PARTICIPACIÓN | en_ES |
dc.title | Implicancias y desafíos desde la intervención psicosocial: Investigación respecto de la participación y adherencia de los usuarios al programa PIB Recoleta Viviendo en Familia | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | RGF FACSO | en_ES |
uv.colection | Tesis Postgrado | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Trabajo Social | en_ES |
uv.notageneral | Magíster en Intervención Psicosocial Mención Medicación de Conflictos | en_ES |
uv.notageneral | Seminario de Título Trabajo Social | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MADRID, LORENA.pdf
- Tamaño:
- 26.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: