Reclasificación de pacientes diabéticos tipo 1 a través de la medición de péptido C en ayunas y post estímulo de una cantidad definida de hidratos de carbono
dc.contributor.advisor | Novik A., Victoria (Directora de tesis) | |
dc.contributor.author | Mondragón Martínez, Itziar | |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T20:18:17Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T20:18:17Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.facultad | Facultad de Farmacia | en_ES |
dc.identifier.citation | Mondragón, I. (2008). Reclasificación de pacientes diabéticos tipo 1 a través de la medición de péptido c en ayunas y post estímulo de una cantidad definida de hidratos de carbono (Tesis de postgrado). Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/9990 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO I | en_ES |
dc.subject | PEPTIDOS | en_ES |
dc.subject | LABORATORIOS MEDICOS | en_ES |
dc.title | Reclasificación de pacientes diabéticos tipo 1 a través de la medición de péptido C en ayunas y post estímulo de una cantidad definida de hidratos de carbono | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | PJR CIEN | en_ES |
uv.notageneral | Magíster en Análisis Clínico | en_ES |
uv.profesorinformante | Durruty A., Pilar (Co-directora de tesis) | |
uv.profesorinformante | Henríquez R., Carlos (Co-director de tesis) |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reclasificación de pacientes diabéticos tipo 1 a través de la medición de péptido C ayunas y post estímulo de una cantidad definida de hidratos de carbono.pdf
- Tamaño:
- 484.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: